愛光 チーム情報 2016
2017/09/06
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
1 | GK | のぐち もとひで | 2 | 愛大附属 | 182 | 67 | 右 |
野口 元秀 | |||||||
2 | DF | こうぶち たかゆき | 2 | 愛光 | 166 | 53 | 右 |
河渕 貴行 | |||||||
3 | DF | なわ しゅんと | 2 | 愛光 | 181 | 64 | 右 |
名和 俊人 | |||||||
4 | DF | みつい ゆうき | 2 | 愛光 | 177 | 61 | 右 |
満井 優樹 | |||||||
5 | DF | おくはら こうや | 2 | 愛光 | 168 | 68 | 右 |
奥原 光哉 | |||||||
6 | DF | えばら ひでと | 2 | 愛光 | 164 | 53 | 右 |
江原 秀大 | |||||||
7 | MF | よこて ひろまさ | 3 | 愛光 | 164 | 58 | 左 |
横手 宏昌 | |||||||
8 | MF | くまがい けいた | 2 | 愛光 | 173 | 64 | 右 |
熊谷 圭太 | |||||||
9 | MF | たまい たいち | 2 | 愛光 | 169 | 74 | 右 |
玉井 汰一 | |||||||
10 | MF | おおた ひろと | 1 | 愛光 | 164 | 57 | 右 |
太田 寛人 | |||||||
11 | DF | まなべ かい | 2 | (城西) | 171 | 57 | 左 |
真鍋 海 | |||||||
12 | DF | こんどう ふみたけ | 2 | 愛光 | 168 | 62 | 右 |
近藤 史孟 | |||||||
13 | MF | やまもと しゅんぺい | 1 | 愛光 | 170 | 56 | 右 |
山本 隼平 | |||||||
14 | FW | いしはま ともあき | 2 | 香川・香川大附高松 | 162 | 56 | 右 |
石濱 友昭 | |||||||
15 | MF | かわしま そうた | 1 | 愛光 | 176 | 55 | 右 |
河島 創太 | |||||||
16 | MF | ひがしやま てつし | 1 | 愛光 | 173 | 55 | 右 |
東山 徹志 | |||||||
17 | GK | かめい ゆうと | 2 | 愛光 | 183 | 69 | 右 |
亀井 雄統 | |||||||
18 | MF | なかむら たくと | 2 | 愛光 | 171 | 60 | 右 |
中村 拓登 | |||||||
19 | FW | さかうえ ひろき | 2 | 愛光 | 167 | 64 | 右 |
坂上 博紀 | |||||||
20 | MF | やまさき みづき | 2 | 愛光 | 160 | 50 | 左 |
山﨑 水月 | |||||||
21 | GK | まつもと まお | 1 | 愛光 | 171 | 63 | 右 |
松本 真 | |||||||
22 | DF | まつだ いつき | 1 | 愛光 | 166 | 53 | 右 |
松田 樹 | |||||||
23 | DF | ふくら ともや | 1 | 道後 | 171 | 61 | 左 |
福良 朋也 | |||||||
24 | FW | かわい たいし | 2 | 愛光 | 167 | 59 | 右 |
河合 大志 | |||||||
25 | MF | たなか はるき | 2 | 愛光 | 167 | 56 | 右 |
田中 春輝 |