今治工 チーム情報 2016
2017/09/06
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
1 | GK | わたなべ はじめ | 3 | 立花 | 176 | 68 | 右 |
渡部 孟 | |||||||
2 | DF | まつだ よしふみ | 3 | 大西キッカーズ | 161 | 63 | 右 |
松田 圭史 | |||||||
3 | DF | にいだ じゅんじ | 2 | 今治西 | 173 | 59 | 右 |
新居田 純司 | |||||||
4 | DF | わたなべ たかと | 3 | 立花 | 170 | 72 | 右 |
渡邊 敬登 | |||||||
5 | DF | よしい けんと | 3 | 今治南 | 171 | 72 | 左 |
吉井 健人 | |||||||
6 | MF | いのうえ ひびき | 3 | 日吉 | 175 | 57 | 右 |
井上 響輝 | |||||||
7 | MF | ふじしろ かいと | 3 | 今治西 | 174 | 63 | 右 |
藤代 海斗 | |||||||
8 | MF | つげ りゅうのすけ | 3 | 立花 | 167 | 58 | 右 |
津下 竜之介 | |||||||
9 | MF | やまうち こうせい | 3 | 河北 | 171 | 65 | 左 |
山内 康生 | |||||||
10 | MF | ほしの ゆう | 3 | 桜井 | 172 | 62 | 右 |
星野 優 | |||||||
11 | FW | かん だいき | 3 | 今治西 | 174 | 64 | 右 |
菅 大樹 | |||||||
12 | GK | やまうち ゆうや | 3 | 今治西 | 164 | 64 | 右 |
山内 裕也 | |||||||
13 | DF | はやかわ りんたろう | 3 | 日吉 | 168 | 57 | 右 |
早川 凛太郎 | |||||||
14 | DF | さとう だいき | 3 | 桜井 | 171 | 65 | 右 |
佐藤 大輝 | |||||||
15 | FW | しみず しょうた | 3 | 今治南 | 167 | 62 | 右 |
清水 翔太 | |||||||
16 | FW | まさおか ともき | 3 | 日吉 | 170 | 63 | 右 |
正岡 知樹 | |||||||
17 | MF | おおた ひでよし | 2 | 立花 | 166 | 60 | 右 |
太田 秀義 | |||||||
18 | FW | おおとり こうが | 2 | 今治西 | 165 | 57 | 右 |
鳳 皇伽 | |||||||
19 | MF | かたやま なおや | 2 | 立花 | 164 | 61 | 左 |
片山 直哉 | |||||||
20 | DF | おおざわ かりや | 3 | 桜井 | 171 | 63 | 右 |
大澤 加里也 | |||||||
21 | GK | わたなべ ひろき | 3 | 朝倉 | 169 | 55 | 右 |
渡部 裕稀 | |||||||
22 | FW | わたなべ ゆうき | 1 | 今治西 | 165 | 52 | 右 |
渡邊 裕貴 | |||||||
23 | MF | おち けいご | 1 | 日吉 | 167 | 58 | 右 |
越智 啓悟 | |||||||
24 | MF | たなか はるき | 1 | 今治南 | 169 | 57 | 右 |
田中 晴貴 | |||||||
25 | DF | わたなべ しゅうき | 1 | 日吉 | 172 | 60 | 右 |
渡部 秀紀 |