今治工 チーム情報
2019/09/17

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
| 1 | GK | さがやま あつき | 3 | 桜井中 | 170 | 64 |
| 佐賀山 篤輝 | ||||||
| 2 | DF | いけうち はやせ | 3 | 日吉中 | 166 | 55 |
| 池内 翔星 | ||||||
| 3 | DF | さとう あきと | 2 | 朝倉中 | 163 | 62 |
| 佐藤 諒人 | ||||||
| 4 | DF | みうら ゆうすけ | 2 | 日吉中 | 175 | 64 |
| 三浦 友輔 | ||||||
| 5 | MF | ふじさわ だいち | 2 | 日吉中 | 170 | 61 |
| 藤澤 大地 | ||||||
| 6 | DF | かまだ しょうへい | 3 | FC今治U-15 | 184 | 73 |
| 鎌田 渉平 | ||||||
| 7 | MF | こまつ りょうや | 2 | 今治南中 | 175 | 60 |
| 小松 稜矢 | ||||||
| 8 | MF | すぎむら ゆうき | 3 | FC今治U-15 | 163 | 60 |
| 杉村 勇紀 | ||||||
| 9 | FW | ひの たかゆき | 3 | 北郷中 | 174 | 73 |
| 日野 貴之 | ||||||
| 10 | MF | きくがわ れん | 3 | 今治西中 | 168 | 54 |
| 菊川 蓮 | ||||||
| 11 | FW | なんじょう あきひこ | 3 | FC今治U-15 | 170 | 57 |
| 南條 明彦 | ||||||
| 12 | GK | わたなべ りゅうたろう | 2 | FC今治U-15 | 186 | 77 |
| 渡部 隆太郎 | ||||||
| 13 | DF | わたなべ しょう | 3 | 北郷中 | 177 | 81 |
| 渡部 翔 | ||||||
| 14 | MF | こんどう こたろう | 2 | 日吉中 | 165 | 50 |
| 近藤 鼓汰朗 | ||||||
| 15 | MF | たなか りゅうが | 3 | 今治南中 | 163 | 52 |
| 田中 隆雅 | ||||||
| 16 | DF | みき りくと | 2 | 日吉中 | 166 | 61 |
| 三木 陸渡 | ||||||
| 17 | MF | おかべ たいき | 2 | 日吉中 | 168 | 54 |
| 岡部 太樹 | ||||||
| 18 | MF | ほしの ゆき | 2 | 桜井中 | 170 | 54 |
| 星野 結輝 | ||||||
| 19 | FW | こんどう あらた | 2 | FC今治U-15 | 173 | 52 |
| 近藤 新 | ||||||
| 20 | FW | しんたく しゅうと | 2 | 大西中 | 165 | 50 |
| 新宅 秀斗 | ||||||
| 21 | GK | みどう そうた | 2 | 北郷中 | 176 | 53 |
| 御堂 颯太 | ||||||
| 22 | DF | くにひろ しりゅう | 1 | 今治南中 | 175 | 59 |
| 國廣 侍龍 | ||||||
| 23 | MF | なかおか りゅうせい | 1 | FC今治U-15 | 161 | 48 |
| 中岡 龍成 | ||||||
| 24 | DF | むらかみ じょうま | 2 | 近見中 | 165 | 61 |
| 村上 丈馬 | ||||||
| 25 | MF | のま あきら | 2 | - | 170 | 61 |
| 野間 旭 |
