今治西 チーム情報
2019/09/17
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
1 | GK | きむら たける | 2 | 今治南中 | 171 | 63 |
木村 武瑠 | ||||||
2 | DF | にしはら だいと | 2 | 今治南中 | 172 | 65 |
西原 大翔 | ||||||
3 | DF | たかはし たいが | 2 | 丹原東中 | 184 | 79 |
高橋 彪雅 | ||||||
4 | DF | さぎ こうすけ | 2 | 東予東中 | 168 | 65 |
鷺 恒介 | ||||||
5 | DF | たけだ こうき | 2 | 大西中 | 170 | 55 |
武田 弘希 | ||||||
6 | MF | すながわ ゆうま | 2 | FC今治U-15 | 167 | 60 |
砂川 悠馬 | ||||||
7 | MF | おち いくと | 2 | 東予東中 | 168 | 60 |
越智 郁斗 | ||||||
8 | MF | ふくはら かんじ | 1 | 愛媛FC新居浜 | 170 | 58 |
福原 寛二 | ||||||
9 | FW | とくなが ひろと | 2 | 今治西中 | 173 | 59 |
徳永 博斗 | ||||||
10 | MF | そらやま たいき | 2 | FC今治U-15 | 169 | 60 |
空山 大輝 | ||||||
11 | FW | みぶ まさき | 1 | 日吉中 | 168 | 55 |
壬生 昌希 | ||||||
12 | GK | おかだ りん | 2 | 西条東中 | 170 | 63 |
岡田 凛 | ||||||
13 | DF | ながい りく | 2 | 今治明徳中 | 175 | 61 |
長井 陸 | ||||||
14 | FW | やつかわ ゆきや | 2 | 北郷中 | 172 | 57 |
八津川 幸哉 | ||||||
15 | FW | おち ひろと | 2 | 立花中 | 170 | 70 |
越智 大仁 | ||||||
16 | DF | はまにし たくみ | 2 | 今治明徳中 | 177 | 61 |
濱西 拓実 | ||||||
17 | DF | ひがき いたる | 2 | 北郷中 | 170 | 58 |
檜垣 至 | ||||||
18 | MF | しらいし りゅうのすけ | 2 | 今治明徳中 | 165 | 51 |
白石 龍之丞 | ||||||
19 | MF | ひらつか ひかる | 2 | 小松中 | 180 | 68 |
平塚 光 | ||||||
20 | MF | くろかわ よういちろう | 1 | 東予東中 | 170 | 65 |
黒川 耀一朗 | ||||||
21 | MF | みやもと まさや | 1 | 今治西中 | 164 | 53 |
宮本 雅也 | ||||||
22 | MF | ふるかわ ゆうが | 1 | 今治南中 | 172 | 51 |
古川 結雅 | ||||||
23 | MF | おち つばさ | 1 | 今治西中 | 167 | 53 |
越智 翼 | ||||||
24 | FW | たけだ いおり | 1 | 河北中 | 171 | 67 |
武田 伊織 | ||||||
25 | GK | あべ ゆうや | 2 | 今治明徳中 | 176 | 57 |
阿部 佑哉 |