今治北 チーム情報
2019/09/17
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
1 | GK | しげかわ こう | 2 | - | 169 | 52 |
重川 康 | ||||||
2 | DF | きし とうま | 2 | 今治南中 | 166 | 50 |
岸 柊磨 | ||||||
3 | DF | すずき りゅうのすけ | 2 | 今治南中 | 171 | 60 |
鈴木 龍之介 | ||||||
4 | DF | いまおか ゆうき | 2 | 日吉中 | 168 | 60 |
今岡 悠紀 | ||||||
5 | MF | あべ こうせい | 2 | 伯方FC | 172 | 62 |
阿部 康生 | ||||||
6 | MF | むらかみ そうま | 2 | 今治西中 | 165 | 50 |
村上 創磨 | ||||||
7 | FW | おか こうだい | 3 | 大西中 | 172 | 60 |
岡 滉大 | ||||||
8 | MF | ひらつか とらのすけ | 1 | 日吉中 | 166 | 57 |
平塚 虎之介 | ||||||
9 | MF | おかだ りょうへい | 1 | 日吉中 | 172 | 56 |
岡田 涼平 | ||||||
10 | MF | いで けいご | 2 | 今治西中 | 158 | 50 |
井出 敬悟 | ||||||
11 | MF | にしぐち じん | 2 | FC今治U-15 | 168 | 56 |
西口 仁 | ||||||
12 | GK | たい のぶやす | 1 | 日吉中 | 172 | 56 |
田井 信泰 | ||||||
13 | DF | かん ひろと | 1 | 立花中 | 171 | 62 |
菅 寛人 | ||||||
14 | DF | いとう らいま | 1 | 大西中 | 178 | 59 |
伊藤 頼磨 | ||||||
15 | DF | ふじわら むう | 2 | 日吉中 | 174 | 59 |
藤原 夢羽 | ||||||
16 | DF | やの ふうと | 2 | 北郷中 | 167 | 57 |
矢野 楓斗 | ||||||
17 | MF | むらおか ゆうすけ | 2 | 今治西中 | 170 | 72 |
村岡 勇輔 | ||||||
18 | DF | やまうち とら | 1 | 広島・因島クラブ | 165 | 53 |
山内 寅良 | ||||||
19 | FW | しらいし ゆう | 1 | 朝倉中 | 165 | 56 |
白石 悠 | ||||||
20 | MF | しげのぶ らい | 2 | 今治西中 | 167 | 52 |
繁信 来 | ||||||
21 | MF | むらかみ ゆうひ | 1 | FC今治U-15 | 162 | 63 |
村上 裕飛 | ||||||
22 | FW | おおいし ゆうと | 1 | 今治西中 | 172 | 59 |
大石 悠翔 | ||||||
23 | FW | しらかわ せいと | 2 | 北郷中 | 170 | 45 |
白川 晴斗 | ||||||
24 | MF | おざき いっと | 2 | - | 169 | 53 |
尾﨑 壱都 | ||||||
25 | FW | やぎ こうよう | 2 | - | 159 | 49 |
八木 皐鷹 |