南宇和 チーム情報
2017/09/08
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
1 | GK | やまもと たくみ | 3 | 一本松 | 179 | 63 | 右 |
山元 拓弥 | |||||||
2 | DF | たなか ひろと | 3 | 城辺 | 173 | 61 | 右 |
田中 熙人 | |||||||
3 | DF | やくしじ りょうや | 1 | 城辺 | 178 | 66 | 左 |
薬師寺 涼也 | |||||||
4 | DF | よしだ かいき | 3 | 御荘 | 174 | 68 | 右 |
吉田 海輝 | |||||||
5 | DF | やまぐち れんと | 3 | 一本松 | 176 | 67 | 右 |
山口 錬音 | |||||||
6 | MF | おざき としのり | 2 | 御荘 | 165 | 58 | 右 |
尾崎 穏実 | |||||||
7 | MF | ののした こうすけ | 2 | 城辺 | 170 | 56 | 右 |
埜下 幸佑 | |||||||
8 | MF | あらかね りゅうぞう | 2 | 御荘 | 167 | 53 | 右 |
荒金 龍蔵 | |||||||
9 | DF | みはら りょうた | 3 | 御荘 | 183 | 74 | 右 |
三原 涼太 | |||||||
10 | MF | みやもと りく | 3 | 一本松 | 174 | 68 | 左 |
宮本 璃玖 | |||||||
11 | FW | わたなべ こうた | 2 | 御荘 | 168 | 57 | 右 |
渡辺 紘太 | |||||||
12 | MF | うえだ ひょう | 1 | 城辺 | 171 | 56 | 右 |
上田 彪 | |||||||
13 | DF | おおはた たつや | 2 | 城東 | 167 | 52 | 右 |
大畑 達哉 | |||||||
14 | MF | おかだ とらのすけ | 2 | 城辺 | 161 | 49 | 右 |
岡田 虎之介 | |||||||
15 | MF | にしむら たくと | 1 | 城辺 | 168 | 57 | 右 |
西村 拓人 | |||||||
16 | DF | みやもと ひさのり | 1 | 御荘 | 169 | 65 | 右 |
宮本 尚宜 | |||||||
17 | GK | ます じゅら | 2 | 城辺 | 174 | 58 | 右 |
鱒 樹羅 | |||||||
18 | MF | おざき みつき | 2 | 御荘 | 170 | 55 | 右 |
尾﨑 光貴 | |||||||
19 | MF | たけい ろう | 2 | 一本松 | 170 | 56 | 右 |
武井 楼 | |||||||
20 | FW | ちかひら ゆうき | 2 | 御荘 | 170 | 56 | 右 |
近平 優希 | |||||||
21 | DF | にしたに りょう | 3 | 津島 | 165 | 63 | 右 |
西谷 亮 | |||||||
22 | DF | せいけ りゅうせい | 2 | 吉田 | 183 | 69 | 左 |
清家 隆誠 | |||||||
23 | FW | やまもと しょうご | 1 | 津島 | 164 | 62 | 右 |
山本 省吾 | |||||||
24 | FW | やまだ しげと | 3 | 城辺 | 173 | 63 | 右 |
山田 成人 | |||||||
25 | FW | いずみ かいと | 3 | 城辺 | 165 | 57 | 左 |
和泉 快都 |