新居浜工 チーム情報
2017/09/15
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
1 | GK | ひの まさたか | 3 | 新居浜南 | 170.4 | 62.1 | 右 |
日野 雅崇 | |||||||
2 | DF | おおざわ たかや | 2 | 新居浜西 | 166.4 | 56.5 | 右 |
大澤 貴也 | |||||||
3 | DF | たかはし しゅうへい | 3 | 土居 | 177 | 60.1 | 右 |
髙橋 柊平 | |||||||
4 | DF | うまき かつひろ | 3 | 川東 | 167.5 | 56.5 | 右 |
馬木 勝弘 | |||||||
5 | DF | たかはし りく | 2 | 中萩 | 169.2 | 55.5 | 右 |
髙橋 陸 | |||||||
6 | MF | しゅどう そうし | 3 | FC今治 | 169.2 | 54.5 | 右 |
首藤 宗志 | |||||||
7 | MF | あさの たかき | 3 | 西条北 | 166.2 | 52.2 | 右 |
浅野 高輝 | |||||||
8 | MF | みやじま たける | 3 | 西条北 | 167 | 60.2 | 右 |
宮嶋 剛瑠 | |||||||
9 | MF | ふじもと かいと | 3 | 西条北 | 165.9 | 55 | 右 |
藤本 海斗 | |||||||
10 | FW | ふじた ひろと | 3 | 泉川 | 170 | 54.3 | 右 |
藤田 博人 | |||||||
11 | FW | くにた りゅうき | 2 | 西条北 | 169.9 | 57 | 右 |
國田 龍義 | |||||||
12 | MF | たてみち あきと | 2 | 愛媛FC新居浜 | 163.2 | 59 | 右 |
立道 暁登 | |||||||
13 | MF | しのはら ひでと | 2 | 愛媛FC新居浜 | 166 | 64 | 右 |
篠原 秀斗 | |||||||
14 | MF | おち ゆうた | 2 | FCユナイテッド | 165.3 | 53 | 左 |
越智 勇太 | |||||||
15 | MF | おち りゅうじん | 1 | 愛媛FC新居浜 | 169.3 | 62.5 | 左 |
越智 龍仁 | |||||||
16 | DF | いけだ とうや | 1 | 愛媛FC新居浜 | 170.4 | 62 | 右 |
池田 到矢 | |||||||
17 | GK | まえだ しゅうへい | 3 | 大生院 | 162.4 | 95 | 右 |
前田 修平 | |||||||
18 | MF | わたなべ こうだい | 2 | 川東 | 171.8 | 59.5 | 右 |
渡邊 航大 | |||||||
19 | FW | くろき りく | 2 | 愛媛FC新居浜 | 175.4 | 62.6 | 右 |
黒木 陸玖 | |||||||
20 | MF | ほしの じん | 3 | 三島南 | 170.2 | 57.1 | 右 |
星野 心 | |||||||
21 | FW | こんどう げん | 1 | 愛媛FC新居浜 | 166.1 | 66 | 右 |
近藤 玄 | |||||||
22 | DF | たかはし しんすけ | 3 | 泉川 | 165.7 | 50.2 | 右 |
高橋 信輔 | |||||||
23 | MF | たなか はやと | 2 | 新居浜南 | 168.4 | 56 | 右 |
田中 颯人 | |||||||
24 | MF | いしかわ たつと | 2 | 愛媛FC新居浜 | 161.9 | 53 | 左 |
石川 達斗 | |||||||
25 | DF | みやざき ゆうご | 3 | 川之江北 | 166.2 | 47.6 | 右 |
宮﨑 雄吾 |