帝京第五 チーム情報
2017/09/08

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
| 1 | GK | かとう ゆうき | 3 | 東京保谷中 | 173 | 70 | 右 |
| 加藤 裕貴 | |||||||
| 2 | DF | かわい はやと | 3 | バンディオンセ神戸 | 173 | 67 | 右 |
| 河合 迅斗 | |||||||
| 3 | DF | ひがし こうた | 2 | 城南中 | 180 | 70 | 右 |
| 東 滉太 | |||||||
| 4 | MF | しのざき わたる | 2 | 大洲南中 | 174 | 65 | 右 |
| 篠﨑 航 | |||||||
| 5 | DF | ふじおか けんたろう | 3 | FCゼブラ | 176 | 70 | 右 |
| 藤岡 健太郎 | |||||||
| 6 | MF | ふじかわ じん | 3 | 高知窪川中 | 173 | 63 | 右 |
| 藤川 仁 | |||||||
| 7 | FW | よこがわ はるみ | 3 | 高知清水中 | 168 | 63 | 右 |
| 横川 晴海 | |||||||
| 8 | MF | ふるたに りょうや | 3 | FCゼブラ | 170 | 62 | 右 |
| 古谷 涼也 | |||||||
| 9 | FW | おだに けんしん | 3 | 長浜中 | 170 | 65 | 右 |
| 小谷 堅秦 | |||||||
| 10 | FW | なかむら けいと | 3 | 宇和中 | 168 | 67 | 右 |
| 中村 啓人 | |||||||
| 11 | FW | みと だいき | 1 | 神奈川ライオンズ | 173 | 68 | 右 |
| 水戸 大希 | |||||||
| 12 | DF | ふじおか ゆうた | 3 | 高知佐川中 | 173 | 66 | 右 |
| 藤岡 祐太 | |||||||
| 13 | DF | いのうえ りく | 1 | 東京ベイFC | 178 | 63 | 右 |
| 井上 利空 | |||||||
| 14 | MF | かたくら たいせい | 1 | 神奈川ロンドリーナ | 171 | 62 | 右 |
| 片倉 泰星 | |||||||
| 15 | DF | かとう つばさ | 1 | 神奈川ロンドリーナ | 178 | 63 | 左 |
| 加藤 飛翔 | |||||||
| 16 | DF | とみなが こうへい | 3 | 大洲北中 | 170 | 63 | 右 |
| 冨永 絋平 | |||||||
| 17 | GK | こうだ りゅうせい | 1 | 東京ベイFC | 177 | 65 | 右 |
| 幸田 流星 | |||||||
| 18 | DF | かみもと れい | 3 | 八代中 | 176 | 62 | 右 |
| 紙本 黎 | |||||||
| 19 | MF | もりや りく | 1 | 東京ベイFC | 173 | 63 | 右 |
| 森屋 玲久 | |||||||
| 20 | FW | ふるつ ひろたか | 2 | 八代中 | 170 | 60 | 右 |
| 古都 宙尚 | |||||||
| 21 | MF | たかの かいと | 1 | FCリベント | 171 | 61 | 右 |
| 髙野快斗 | |||||||
| 22 | FW | たにもと だいき | 1 | 勝山中 | 176 | 63 | 右 |
| 谷本 大樹 | |||||||
| 23 | MF | おおまえ ゆうと | 1 | 高知窪川中 | 167 | 55 | 右 |
| 大前 祐人 | |||||||
| 24 | DF | たけむら けんしょう | 1 | 広見中 | 178 | 72 | 右 |
| 竹村 健翔 | |||||||
| 25 | DF | もりた けいすけ | 3 | 高知日高中 | 178 | 73 | 右 |
| 森田 継介 |

