帝京第五 チーム情報 2016
2017/09/06

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
| 1 | GK | ひらざき しょうま | 3 | 城東 | 170 | 68 | 右 |
| 平崎 将真 | |||||||
| 2 | DF | あさくら ひびき | 3 | 吉田 | 168 | 62 | 右 |
| 浅倉 響 | |||||||
| 3 | DF | きたに ゆうのすけ | 3 | 兵庫・バンディオンセ神戸 | 178 | 70 | 右 |
| 木谷 優之介 | |||||||
| 4 | DF | もりた けいすけ | 2 | 高知・日高 | 178 | 73 | 右 |
| 森田 継介 | |||||||
| 5 | DF | たにぐち ともやす | 3 | 八代 | 175 | 72 | 右 |
| 谷口 友康 | |||||||
| 6 | MF | こまつ ひじり | 3 | 兵庫・バンディオンセ神戸 | 163 | 58 | 右 |
| 小松 聖 | |||||||
| 7 | MF | みたに はやと | 3 | 高知・清水ヶ丘 | 173 | 65 | 右 |
| 三谷 勇斗 | |||||||
| 8 | FW | よこがわ はるみ | 2 | 高知・清水 | 168 | 60 | 右 |
| 横川 晴海 | |||||||
| 9 | MF | なかむら けいと | 3 | 宇和 | 170 | 68 | 右 |
| 中村 啓人 | |||||||
| 10 | FW | いなや けんご | 3 | 愛媛FCJY | 177 | 72 | 右 |
| 稲邪 健巨 | |||||||
| 11 | MF | きくち きょうた | 3 | 八代 | 170 | 62 | 右 |
| 菊池 響太 | |||||||
| 12 | DF | いしだ あおい | 3 | 長浜 | 174 | 65 | 右 |
| 石田 葵 | |||||||
| 13 | FW | おだに けんしん | 2 | 長浜 | 173 | 67 | 右 |
| 小谷 堅秦 | |||||||
| 14 | FW | かわい はやと | 2 | 兵庫・バンディオンセ神戸 | 172 | 65 | 右 |
| 河合 迅斗 | |||||||
| 15 | DF | ふじおか けんたろう | 2 | FCゼブラ | 174 | 68 | 右 |
| 藤岡 健太郎 | |||||||
| 16 | DF | かみもと れい | 2 | 八代 | 173 | 63 | 右 |
| 紙本 黎 | |||||||
| 17 | GK | かとう ゆうき | 2 | 東京・保谷 | 173 | 70 | 右 |
| 加藤 裕貴 | |||||||
| 18 | MF | ふるたに りょうや | 2 | FCゼブラ | 170 | 60 | 右 |
| 古谷 涼也 | |||||||
| 19 | MF | ふじかわ じん | 2 | 高知・窪川 | 170 | 58 | 右 |
| 藤川 仁 | |||||||
| 20 | DF | ふじおか ゆうた | 2 | 高知・佐川 | 173 | 65 | 右 |
| 藤岡 祐太 | |||||||
| 21 | FW | くろき ゆうき | 3 | 城東 | 174 | 67 | 右 |
| 黒木 優気 | |||||||
| 22 | MF | もりおか ともや | 2 | 大洲北 | 166 | 57 | 右 |
| 森岡 智也 | |||||||
| 23 | DF | かわい まさと | 2 | 大洲北 | 168 | 60 | 左 |
| 河合 聖斗 | |||||||
| 24 | DF | とみなが こうへい | 2 | 大洲北 | 169 | 62 | 右 |
| 富永 絋平 | |||||||
| 25 | MF | はたのや ゆうだい | 2 | 宇和 | 170 | 63 | 右 |
| 畑野谷 優大 |

