済美 チーム情報 2016
2017/09/06

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
| 1 | GK | やまもと かんた | 3 | 新居浜南 | 173 | 73 | 右 |
| 山本 寛太 | |||||||
| 2 | DF | しらかた よしひろ | 3 | 砥部SCJY | 164 | 64 | 右 |
| 白方 剛大 | |||||||
| 3 | DF | こうち としき | 2 | 北条南 | 173 | 62 | 右 |
| 髙地 俊城 | |||||||
| 4 | DF | やました たかひろ | 3 | 愛媛FCJY | 172 | 64 | 右 |
| 山下 貴大 | |||||||
| 5 | DF | たかつ ともき | 3 | FCゼブラ | 181 | 65 | 右 |
| 髙都 朝生 | |||||||
| 6 | MF | いいお つばさ | 2 | FCゼブラ | 167 | 55 | 右 |
| 飯尾 翼 | |||||||
| 7 | MF | おかだ こたろう | 3 | 垣生 | 170 | 61 | 右 |
| 岡田 虎太郎 | |||||||
| 8 | MF | ゆだて かおる | 3 | FCゼブラ | 170 | 60 | 右 |
| 弓立 薫 | |||||||
| 9 | FW | いかわ たいが | 3 | 三島東 | 170 | 62 | 右 |
| 井川 大河 | |||||||
| 10 | MF | やまぐち りゅうや | 3 | FCゼブラ | 163 | 52 | 右 |
| 山口 颯也 | |||||||
| 11 | FW | いしもと まさし | 3 | FCゼブラ | 170 | 56 | 右 |
| 石本 将史 | |||||||
| 12 | DF | かがり りく | 1 | 和歌山・三佐木アルマボーラ | 170 | 54 | 右 |
| 加苅 陸 | |||||||
| 13 | DF | いのうえ ゆうま | 3 | 砥部SCJY | 170 | 57 | 右 |
| 井上 優真 | |||||||
| 14 | FW | ふくもと りゅうな | 2 | 帝人SS | 174 | 64 | 右 |
| 福本 龍那 | |||||||
| 15 | MF | すずき こうた | 2 | GAFCJY | 173 | 56 | 右 |
| 鈴木 高太 | |||||||
| 16 | MF | あべ かずき | 3 | 帝人SS | 170 | 55 | 右 |
| 阿部 和希 | |||||||
| 17 | FW | まるおか なおき | 3 | 愛媛FCJY | 163 | 54 | 右 |
| 丸岡 直樹 | |||||||
| 18 | FW | もりた まいと | 2 | FC今治JY | 173 | 60 | 右 |
| 森田 真衣人 | |||||||
| 19 | DF | あきやま しょうや | 3 | 新居浜東 | 163 | 53 | 右 |
| 秋山 翔也 | |||||||
| 20 | FW | こんどう ひかる | 2 | 新居浜南 | 160 | 50 | 右 |
| 近藤 光 | |||||||
| 21 | FW | ふくもと しゅんや | 2 | 和歌山・カナリーニョFCリオ | 165 | 54 | 右 |
| 福本 隼也 | |||||||
| 22 | FW | しげまつ ひろと | 3 | 砥部SCJY | 165 | 55 | 左 |
| 重松 拓登 | |||||||
| 23 | MF | いそざき まさや | 3 | 新居浜南 | 170 | 55 | 右 |
| 磯崎 仁哉 | |||||||
| 24 | DF | かわさき れん | 3 | 帝人SS | 159 | 51 | 右 |
| 河﨑 蓮 | |||||||
| 25 | GK | やまもと かつき | 3 | 一本松 | 176 | 72 | 右 |
| 山元 克樹 |


