帝京第五 チーム情報
2019/09/17
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
1 | GK | こばやし りゅう | 1 | 神奈川・追浜中 | 176 | 67 |
小林 竜海 | ||||||
2 | DF | にのみや あさと | 3 | 大洲北中 | 165 | 61 |
二宮 麻斗 | ||||||
3 | MF | おおみや ましと | 1 | 神奈川・ヴィクトワ―ルSC | 162 | 54 |
大宮 真志斗 | ||||||
4 | DF | おおまえ りゅうや | 2 | 兵庫・バンディオンセ神戸 | 174 | 66 |
大前 龍哉 | ||||||
5 | DF | たけむら けんしょう | 3 | 広見中 | 176 | 71 |
竹村 健翔 | ||||||
6 | MF | たにもと だいき | 3 | 勝山中 | 180 | 62 |
谷本 大樹 | ||||||
7 | MF | かねさか けいしゅん | 1 | 神奈川・JFCフトゥーロ | 172 | 63 |
金坂 圭隼 | ||||||
8 | MF | はせがわ たいじゅ | 1 | 神奈川・横浜GSFC | 178 | 65 |
長谷川 大珠 | ||||||
9 | FW | みと だいき | 3 | 神奈川・ライオンズSC | 171 | 69 |
水戸 大希 | ||||||
10 | FW | かたくら たいせい | 3 | 神奈川・P.S.T.C.ロンドリーナ | 165 | 59 |
片倉 泰星 | ||||||
11 | DF | たかの かいと | 3 | FCリベント | 170 | 61 |
髙野 快斗 | ||||||
12 | MF | いのうえ りく | 3 | 東京・東京ベイFC | 179 | 63 |
井上 利空 | ||||||
13 | MF | かい えいと | 2 | 神奈川・ライオンズSC | 173 | 62 |
甲斐 瑛人 | ||||||
14 | DF | おのうえ しゅう | 2 | 宇和中 | 180 | 70 |
尾上 修 | ||||||
15 | MF | かとう つばさ | 3 | 神奈川・P.S.T.C.ロンドリーナ | 180 | 58 |
加藤 飛翔 | ||||||
16 | FW | いけだ あきな | 3 | 長浜中 | 168 | 64 |
池田 成那 | ||||||
17 | GK | こうだ りゅうせい | 3 | 東京・東京ベイFC | 176 | 75 |
幸田 流星 | ||||||
18 | MF | たかはし りょうご | 1 | 神奈川・ライオンズSC | 175 | 68 |
髙橋 遼伍 | ||||||
19 | MF | もりや りく | 3 | 東京・東京ベイFC | 173 | 64 |
森屋 玲久 | ||||||
20 | MF | おおまえ ゆうと | 3 | 高知・窪川中 | 167 | 60 |
大前 祐人 | ||||||
21 | DF | さとう りくと | 1 | 野村中 | 170 | 62 |
佐藤 陸飛 | ||||||
22 | DF | いしかわ ゆきとも | 2 | 神奈川・P.S.T.C.ロンドリーナ | 175 | 61 |
石川 幸知 | ||||||
23 | DF | やまもと こうた | 2 | 神奈川・ライオンズSC | 170 | 64 |
山本 晃太 | ||||||
24 | MF | みずせき たいき | 3 | 肱東中 | 166 | 60 |
水関 汰樹 | ||||||
25 | GK | まさおか あすま | 2 | 高知・日高中 | 178 | 71 |
正岡 旦万 |