済美 チーム情報
2019/09/17

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
| 1 | GK | くにわ しゅんすけ | 3 | 帝人SS | 181 | 64 |
| 國和 隼佑 | ||||||
| 2 | DF | ますだ たくみ | 2 | 久米中 | 170 | 54 |
| 舛田 拓海 | ||||||
| 3 | DF | にき かいせい | 3 | 帝人SS | 172 | 64 |
| 仁木 魁星 | ||||||
| 4 | DF | ふじさわ こうけん | 2 | 愛媛FCJY | 178 | 63 |
| 藤澤 昂謙 | ||||||
| 5 | DF | しみず ひろつぐ | 2 | FCゼブラ | 174 | 67 |
| 清水 大嗣 | ||||||
| 6 | MF | もり きょうすけ | 3 | 松山SS | 177 | 68 |
| 森 喬佑 | ||||||
| 7 | MF | たまがみ しゅうと | 2 | FCゼブラ | 176 | 70 |
| 玉上 集翔 | ||||||
| 8 | MF | おおひら りょうこう | 2 | FCゼブラ | 165 | 54 |
| 大平 遼康 | ||||||
| 9 | FW | やまうち りょうき | 3 | FCゼブラ | 163 | 51 |
| 山内 稜貴 | ||||||
| 10 | FW | てらばる たいよう | 3 | 兵庫・伊丹FC | 168 | 62 |
| 寺原 大陽 | ||||||
| 11 | FW | かとう しゅんすけ | 2 | FCゼブラ | 165 | 53 |
| 加藤 駿介 | ||||||
| 12 | DF | まつばら まこと | 3 | 帝人SS | 172 | 62 |
| 松原 真 | ||||||
| 13 | DF | いしざき りょうすけ | 3 | FCゼブラ | 167 | 60 |
| 石崎 椋介 | ||||||
| 14 | FW | こうぶち はやて | 3 | 兵庫・伊丹FC | 175 | 62 |
| 河渕 颯 | ||||||
| 15 | FW | たなか たいし | 3 | 内宮 | 163 | 58 |
| 田中 大士 | ||||||
| 16 | DF | さだ ゆうひ | 2 | 和歌山・カナリーニョFCリオ | 172 | 55 |
| 佐田 有飛 | ||||||
| 17 | GK | つづき たつのり | 2 | FCチェントラーレ | 169 | 62 |
| 續木 辰憲 | ||||||
| 18 | MF | むらかみ らい | 2 | 重信中 | 165 | 55 |
| 村上 頼 | ||||||
| 19 | MF | やまなか じゅんのすけ | 2 | FCリヴェント | 173 | 60 |
| 山中 淳之介 | ||||||
| 20 | DF | くろかわ しゅうせい | 1 | 東予東中 | 178 | 62 |
| 黒川 秀誠 | ||||||
| 21 | DF | いがうえ しんや | 2 | 松山南第二中 | 174 | 62 |
| 伊賀上 慎也 | ||||||
| 22 | DF | ささき たける | 3 | 兵庫・伊丹FC | 175 | 65 |
| 佐々木 剛瑠 | ||||||
| 23 | MF | やの しゅんすけ | 2 | アークレスFC | 166 | 49 |
| 矢野 俊輔 | ||||||
| 24 | FW | ひらた かずや | 2 | 城東中 | 167 | 67 |
| 平田 千弥 | ||||||
| 25 | GK | たちばな みはる | 2 | FCリヴェント | 169 | 64 |
| 立花 聖明 |
