松山北 チーム情報

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
| 1 | GK | にしだ けいご | 1 | 帝人SS | 180 | 65 |
| 西田 圭吾 | ||||||
| 2 | DF | くわやま ちひろ | 2 | FCリヴェント | 162 | 54 |
| 桑山 智大 | ||||||
| 3 | DF | かしはら なおゆき | 2 | FCリヴェント | 173 | 63 |
| 柏原 直之 | ||||||
| 4 | DF | なかむら しゅうた | 3 | 道後中 | 180 | 74 |
| 中村 柊太 | ||||||
| 5 | DF | よしだ しゅんすけ | 2 | 帝人SS | 173 | 58 |
| 吉田 俊介 | ||||||
| 6 | MF | たなか しゅんた | 2 | トレーフル | 174 | 60 |
| 田中 俊太 | ||||||
| 7 | MF | ふじむら けんと | 2 | 小野中 | 175 | 65 |
| 藤村 建斗 | ||||||
| 8 | MF | のうだ しゅうや | 2 | FCゼブラ | 165 | 60 |
| 納田 宗也 | ||||||
| 9 | MF | おがさわら りょうた | 2 | FCゼブラ | 173 | 63 |
| 小笠原 涼太 | ||||||
| 10 | FW | みやけ かつき | 3 | 愛媛FCJY | 167 | 59 |
| 三宅 克紀 | ||||||
| 11 | FW | あべ ゆうた | 2 | 北条北中 | 163 | 60 |
| 阿部 雄太 | ||||||
| 12 | DF | みよし りょうのすけ | 2 | 松山SS | 176 | 65 |
| 三好 亮之介 | ||||||
| 13 | DF | ふじの はるほ | 1 | 帝人SS | 169 | 56 |
| 藤野 晴帆 | ||||||
| 14 | MF | さいき かずと | 2 | 三津浜中 | 168 | 55 |
| 佐伯 和人 | ||||||
| 15 | FW | たけうち りきと | 2 | 津田中 | 181 | 66 |
| 竹内 力翔 | ||||||
| 16 | FW | しみず ゆうすけ | 2 | FCゼブラ | 170 | 66 |
| 清水 裕介 | ||||||
| 17 | GK | ふたがみ たつき | 2 | 愛大附属中 | 177 | 72 |
| 二神 達城 | ||||||
| 18 | MF | かたおか かいと | 2 | 南第二中 | 177 | 64 |
| 片岡 海翔 | ||||||
| 19 | MF | いのうえ ともひさ | 2 | 松前中 | 166 | 60 |
| 井上 友久 | ||||||
| 20 | DF | まるこ よしひろ | 2 | FCゼブラ | 168 | 58 |
| 丸児 佳弘 | ||||||
| 21 | FW | おいたか しゅう | 1 | 雄新中 | 162 | 55 |
| 生鷹 柊 | ||||||
| 22 | DF | こにし かずま | 2 | 久米中 | 180 | 71 |
| 小西 和馬 | ||||||
| 23 | DF | おがわ かずき | 2 | 麻生FC | 166 | 59 |
| 小川 和暉 | ||||||
| 24 | MF | たけだ りゅうのすけ | 1 | FCゼブラ | 167 | 55 |
| 竹田 隆之助 | ||||||
| 25 | GK | はしの ゆうと | 1 | 麻生FC | 169 | 57 |
| 橋野 友力 |
