新居浜西 チーム情報
2018/09/18
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
1 | GK | かねだ しゅうじ | 2 | 西条北中 | 179 | 72 |
金田 修児 | ||||||
2 | DF | いとう たくま | 2 | 西条北中 | 164 | 59 |
伊藤 琢真 | ||||||
3 | DF | たどころ ゆうすけ | 2 | 新居浜南中 | 175 | 60 |
田所 優典 | ||||||
4 | DF | そのべ ゆうせい | 2 | 川東中 | 173 | 64 |
園部 祐成 | ||||||
5 | DF | まごおり はじめ | 2 | 三島南中 | 164 | 59 |
馬郡 創 | ||||||
6 | MF | やまうち りょうや | 2 | 西条北中 | 173 | 63 |
山内 稜也 | ||||||
7 | MF | いちだ はるき | 2 | 新居浜南中 | 173 | 60 |
市田 晴基 | ||||||
8 | MF | やすむら きょうすけ | 1 | 新居浜西中 | 170 | 60 |
安村 響祐 | ||||||
9 | MF | さえき しゅんすけ | 1 | 愛媛FC新居浜U15 | 164 | 61 |
佐伯 駿介 | ||||||
10 | MF | やまだ こうだい | 2 | 西条北中 | 173 | 62 |
山田 航大 | ||||||
11 | MF | さいき こうへい | 2 | 西条東中 | 176 | 63 |
佐伯 紘平 | ||||||
12 | DF | いまい ともや | 1 | 川東中 | 160 | 51 |
今井 友哉 | ||||||
13 | FW | たかはし かずま | 2 | 大生院中 | 170 | 50 |
高橋 一真 | ||||||
14 | FW | いとう ゆうだい | 2 | SierraFC | 172 | 61 |
伊藤 優大 | ||||||
15 | MF | たかはし りょうた | 1 | 船木中 | 162 | 55 |
髙橋 良太 | ||||||
16 | DF | おおの ゆうたろう | 1 | 新居浜南中 | 175 | 55 |
大野 友太郎 | ||||||
17 | GK | さいとう かずま | 1 | 愛媛FC新居浜U15 | 176 | 66 |
齊藤 主馬 | ||||||
18 | FW | ほりかわ よしひで | 1 | 新居浜南中 | 166 | 50 |
堀川 佳秀 | ||||||
19 | MF | すずき そうた | 1 | 新居浜西中 | 170 | 56 |
鈴木 聡太 | ||||||
20 | FW | おきなが いおり | 1 | 泉川中 | 168 | 52 |
沖永 和織 | ||||||
21 | MF | そのべ りょうま | 1 | 川東中 | 185 | 73 |
園部 竜馬 | ||||||
22 | FW | きし のぞみ | 3 | 愛媛FC新居浜U15 | 175 | 62 |
岸 望海 | ||||||
23 | MF | こんどう たいせい | 3 | 泉川中 | 175 | 66 |
近藤 大晟 | ||||||
24 | FW | なかお たいよう | 1 | 新居浜東中 | 164 | 55 |
中尾 太陽 | ||||||
25 | FW | きよむら ゆうと | 1 | 新居浜東中 | 160 | 51 |
清村 優仁 |