帝京第五 チーム情報

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
| 1 | GK | こうだ りゅうせい | 2 | 東京ベイFC | 176 | 71 |
| 幸田 流星 | ||||||
| 2 | DF | にのみや あさと | 2 | 大洲北中 | 165 | 59 |
| 二宮 麻斗 | ||||||
| 3 | DF | かとう つばさ | 2 | 神奈川 PSTCロンドリーナ |
179 | 55 |
| 加藤 飛翔 | ||||||
| 4 | DF | ひがし こうた | 3 | 城南中 | 180 | 72 |
| 東 滉太 | ||||||
| 5 | DF | たけむら けんしょう | 2 | 広見中 | 177 | 70 |
| 竹村 健翔 | ||||||
| 6 | MF | おおまえ ゆうと | 2 | 高知・窪川中 | 166 | 55 |
| 大前 祐人 | ||||||
| 7 | MF | もりや りく | 2 | 東京ベイFC | 171 | 64 |
| 森屋 玲久 | ||||||
| 8 | MF | しのざき わたる | 3 | 大洲南中 | 171 | 68 |
| 篠﨑 航 | ||||||
| 9 | FW | みと だいき | 2 | 神奈川 ライオンズSC |
171 | 65 |
| 水戸 大希 | ||||||
| 10 | FW | かたくら たいせい | 2 | 神奈川 PSTCロンドリーナ |
166 | 56 |
| 片倉 泰星 | ||||||
| 11 | MF | たかの かいと | 2 | FCリベント | 169 | 57 |
| 髙野 快斗 | ||||||
| 12 | DF | ひがし よう | 2 | 長浜中 | 174 | 61 |
| 東 陽 | ||||||
| 13 | MF | たにもと だいき | 2 | 勝山中 | 178 | 59 |
| 谷本 大樹 | ||||||
| 14 | MF | かい えいと | 1 | 神奈川 ライオンズSC |
171 | 62 |
| 甲斐 瑛人 | ||||||
| 15 | FW | ふるつ ひろたか | 3 | 八代中 | 167 | 55 |
| 古都 宙尚 | ||||||
| 16 | DF | いのうえ りく | 2 | 東京ベイFC | 178 | 62 |
| 井上 利空 | ||||||
| 17 | GK | まさおか あすま | 1 | 高知・日高中 | 178 | 72 |
| 正岡 旦万 | ||||||
| 18 | FW | いけだ あきな | 2 | 長浜中 | 168 | 62 |
| 池田 成那 | ||||||
| 19 | MF | いのうえ かずま | 3 | バンディオンセ神戸 | 165 | 50 |
| 井上 和真 | ||||||
| 20 | FW | おのうえ しゅう | 1 | 宇和中 | 178 | 67 |
| 尾上 修 | ||||||
| 21 | MF | これさわ かいと | 3 | 麻生FC | 173 | 63 |
| 是澤 海夢 | ||||||
| 22 | DF | なかお りゅうと | 3 | 大洲南中 | 171 | 68 |
| 中尾 琉斗 | ||||||
| 23 | DF | おおまえ りゅうや | 1 | バンディオンセ神戸 | 172 | 62 |
| 大前 龍哉 | ||||||
| 24 | DF | やまもと こうた | 1 | 神奈川 ライオンズSC |
166 | 61 |
| 山本 晃太 | ||||||
| 25 | DF | いしかわ ゆきとも | 1 | 神奈川 PSTCロンドリーナ |
176 | 65 |
| 石川 幸知 |
