済美 チーム情報
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
1 | GK | おかもと だいき | 3 | 愛媛FCJY | 173 | 85 |
岡本 大樹 | ||||||
2 | DF | いとう りんた | 3 | 愛媛FCJY新居浜 | 176 | 66 |
伊藤 凛太 | ||||||
4 | DF | ふるかわ ちひろ | 3 | レオSC | 177 | 63 |
古川 千裕 | ||||||
6 | DF | こにし ともひろ | 3 | FC.Viparte | 173 | 60 |
小西 智大 | ||||||
7 | DF | なかや だいち | 3 | FCゼブラ | 170 | 58 |
中矢 大地 | ||||||
5 | DF | かがり りく | 3 | 三佐木アルマボーラ | 170 | 56 |
加苅 陸 | ||||||
12 | MF | やすだ よしなお | 3 | 岩出FC.Azul | 173 | 63 |
保田 義直 | ||||||
10 | MF | やまうち しおん | 3 | 帝人SS | 172 | 68 |
山内 詩温 | ||||||
14 | MF | うら たくま | 3 | CANARINHO.FC.RIO | 168 | 54 |
浦 巧磨 | ||||||
8 | MF | みゆき そうや | 3 | 愛媛FCJY | 164 | 52 |
幸 創也 | ||||||
11 | FW | はしかけ しゅうが | 3 | トレーフルFC | 176 | 68 |
橋掛 周芽 | ||||||
9 | FW | おかだ だいき | 3 | 双海中学校 | 174 | 63 |
岡田 大輝 | ||||||
25 | GK | くにわ しゅんすけ | 2 | 帝人SS | 177 | 59 |
國和 隼佑 | ||||||
16 | DF | ささき たける | 2 | 伊丹FC | 173 | 60 |
佐々木 剛瑠 | ||||||
13 | FW | てらばる たいよう | 2 | 伊丹FC | 166 | 62 |
寺原 大陽 | ||||||
15 | MF | こうぶち はやて | 2 | 伊丹FC | 173 | 58 |
河渕 颯 | ||||||
17 | MF | もり きょうすけ | 2 | 松山SS | 175 | 64 |
森 喬佑 | ||||||
18 | FW | たなか たいし | 2 | 内宮中学校 | 163 | 50 |
田中 大士 | ||||||
19 | MF | にき かいせい | 2 | 帝人SS | 171 | 66 |
仁木 魁星 | ||||||
20 | DF | ふじもり こうき | 2 | FCゼブラ | 170 | 58 |
藤森 皓己 | ||||||
21 | MF | たまがみ しゅうと | 1 | FCゼブラ | 175 | 64 |
玉上 集翔 | ||||||
22 | DF | しみず ひろつぐ | 1 | FCゼブラ | 172 | 63 |
清水 大嗣 | ||||||
23 | FW | かとう しゅんすけ | 1 | FCゼブラ | 164 | 55 |
加藤 駿介 | ||||||
24 | FW | ひらた かずや | 1 | 城東中学校 | 166 | 65 |
平田 千弥 | ||||||
3 | DF | ばばさき ひろき | 3 | AC.Re.Salto | 169 | 66 |
馬場﨑 寛樹 |