今治東 チーム情報
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 | 50m走(秒) |
1 | GK | きだ だいすけ | 6 | FC今治 | 174 | 60 | 右 | 6.5 |
貴田 大祐 | ||||||||
2 | FW | たかはし そういち | 6 | 今治東 | 170 | 58 | 右 | 6.7 |
高橋 奏一 | ||||||||
3 | DF | おおひら いつき | 6 | FCリフォルマ | 178 | 59 | 右 | 7.1 |
大平 樹 | ||||||||
4 | DF | たかはし れんたろう | 5 | 愛媛FCJY | 180 | 62 | 右 | 7.0 |
髙橋蓮太郎 | ||||||||
5 | DF | たけうち ゆうじん | 6 | 愛媛FCJY | 166 | 55 | 右 | 7.0 |
武内 宥人 | ||||||||
6 | MF | かたかみ しゅうと | 6 | 愛媛FCJY | 170 | 59 | 右 | 7.1 |
片上 柊人 | ||||||||
7 | MF | たさか じゅん | 6 | 今治東 | 167 | 56 | 右 | 7.2 |
田坂 潤 | ||||||||
8 | MF | いとう りょうが | 6 | 西条北中 | 173 | 55 | 右 | 6.9 |
伊藤 綾我 | ||||||||
9 | FW | まき ゆうせい | 6 | 愛媛FC新居浜 | 180 | 66 | 右 | 7.0 |
真木 雄生 | ||||||||
10 | FW | たが けいすけ | 6 | 愛媛FCJY | 166 | 53 | 右 | 6.5 |
多賀 啓介 | ||||||||
11 | FW | そがべ りょうせい | 6 | 今治西中 | 171 | 61 | 右 | 6.6 |
曽我部凌成 | ||||||||
12 | GK | さみぞ しゅうさく | 6 | 愛媛FCJY | 169 | 63 | 右 | 7.0 |
佐溝 周作 | ||||||||
13 | FW | よりき ゆうま | 6 | 東予東 | 169 | 59 | 左 | 7.1 |
頼木 佑真 | ||||||||
14 | MF | ながい ひびき | 6 | 今治東 | 178 | 49 | 右 | 7.5 |
長井 響 | ||||||||
15 | DF | ふじもと かいと | 6 | FC今治 | 180 | 59 | 右 | 7.4 |
藤本 海斗 | ||||||||
16 | MF | たけもと しょうご | 6 | FC今治 | 165 | 54 | 右 | 7.2 |
竹本 将悟 | ||||||||
17 | DF | ほりもと じょうじ | 6 | 今治南中 | 179 | 60 | 右 | 7.4 |
堀本 丈司 | ||||||||
18 | FW | はなおか とうい | 5 | 今治東 | 170 | 49 | 右 | 6.4 |
花岡 瞳伊 | ||||||||
19 | DF | いとう たかし | 5 | 今治東 | 181 | 64 | 右 | 7.0 |
伊藤 貴志 | ||||||||
20 | FW | まなべ ふみや | 5 | 愛媛FCJY | 165 | 54 | 右 | 6.9 |
真部 郁弥 | ||||||||
21 | FW | たまおき なち | 5 | 愛媛FCJY | 170 | 61 | 右 | 7.3 |
玉置 那智 | ||||||||
22 | MF | つじ はると | 6 | 今治東 | 177 | 62 | 右 | 7.2 |
辻 陽斗 | ||||||||
23 | FW | あべ じゅんき | 6 | 今治南中 | 173 | 70 | 右 | 7.4 |
安部 潤輝 | ||||||||
24 | DF | まつたに そうた | 6 | 新居浜西中 | 162 | 52 | 右 | 7.0 |
松谷 蒼太 | ||||||||
25 | MF | くもん かいり | 5 | 今治東 | 164 | 47 | 右 | 7.2 |
公文 海里 |