松山商 チーム情報 2016
2017/09/06

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
| 1 | GK | いしだ ゆうた | 2 | 北条北 | 179 | 56 | 右 |
| 石田 雄太 | |||||||
| 2 | DF | ふかや げんき | 1 | 帝人SS | 173 | 60 | 右 |
| 深谷 源貴 | |||||||
| 3 | DF | たけい まさはる | 1 | 勝山 | 170 | 55 | 右 |
| 武井 雅治 | |||||||
| 4 | DF | かきもと りょうた | 3 | 三津浜 | 173 | 60 | 右 |
| 柿本 凌汰 | |||||||
| 5 | DF | おぐら みずき | 1 | 三津浜 | 165 | 53 | 右 |
| 小椋 瑞生 | |||||||
| 6 | MF | てづか しゅんすけ | 2 | トレーフルFC | 159 | 48 | 右 |
| 手塚 俊介 | |||||||
| 7 | MF | なだべ そうた | 3 | FCゼブラ | 166 | 57 | 右 |
| 灘部 蒼太 | |||||||
| 8 | MF | こいずみ まさや | 3 | FCゼブラ | 173 | 70 | 右 |
| 古泉 征哉 | |||||||
| 9 | FW | ささき けんすけ | 2 | トレーフルFC | 168 | 54 | 右 |
| 佐々木 健介 | |||||||
| 10 | MF | もりさだ かいと | 3 | 港南 | 170 | 62 | 右 |
| 森貞 海人 | |||||||
| 11 | FW | あべ せいや | 3 | 松山南第二 | 167 | 59 | 右 |
| 阿部 晟弥 | |||||||
| 12 | MF | かめやま こうし | 2 | 松山北 | 160 | 54 | 右 |
| 亀山 攻士 | |||||||
| 13 | DF | やまうち だいき | 3 | 三津浜 | 167 | 55 | 右 |
| 山内 大樹 | |||||||
| 14 | MF | くるしま ゆうひ | 1 | 内宮 | 167 | 58 | 右 |
| 来嶋 佑飛 | |||||||
| 15 | MF | こうの あつし | 2 | 松山北 | 158 | 48 | 右 |
| 河野 充志 | |||||||
| 16 | DF | おち だいき | 2 | トレーフルFC | 161 | 51 | 左 |
| 越智大樹 | |||||||
| 17 | GK | かとう けんたろう | 1 | 三津浜 | 164 | 55 | 左 |
| 加藤 健太郎 | |||||||
| 18 | DF | しらいし りょうたろう | 2 | 道後 | 182 | 72 | 右 |
| 白石 遼太朗 | |||||||
| 19 | FW | やまもと れん | 3 | 拓南 | 174 | 67 | 右 |
| 山本 蓮 | |||||||
| 20 | DF | やまもと はるき | 1 | 北条南 | 177 | 70 | 右 |
| 山本 遥生 | |||||||
| 21 | DF | たかだ しょうせい | 1 | 拓南 | 170 | 55 | 右 |
| 髙 田 将 世 | |||||||
| 22 | FW | たかすか ほまれ | 1 | 桑原 | 173 | 58 | 右 |
| 髙須賀 誉 | |||||||
| 23 | FW | たまい まさもり | 1 | 勝山 | 177 | 60 | 右 |
| 玉 井 優 守 | |||||||
| 24 | DF | うえだ まこと | 2 | 松山北 | 162 | 50 | 右 |
| 上田 真登 | |||||||
| 25 | MF | さとう たいじゅ | 2 | 道後 | 175 | 62 | 右 |
| 佐藤 大樹 |

