吉田 チーム情報
〈部訓〉克己
〈チームスローガン〉OVER THE OVER-自分を超える!-
一人一人の個性を最大限に伸ばし、ボールタッチ、ドリブルに特化したトレーニングを中心に日々練習に励んでいます。「ドリブルで愛媛サッカーの歴史に名を刻む!」を目標に、ボールを大事にするプレーで選手権大会に挑みます。一蹴一心で選手権大会を楽しみます。
〈チームスローガン〉OVER THE OVER-自分を超える!-
一人一人の個性を最大限に伸ばし、ボールタッチ、ドリブルに特化したトレーニングを中心に日々練習に励んでいます。「ドリブルで愛媛サッカーの歴史に名を刻む!」を目標に、ボールを大事にするプレーで選手権大会に挑みます。一蹴一心で選手権大会を楽しみます。
監督 | 田中 裕之 (たなか ひろゆき) |
部長 | 伊藤 靖徳 (いとう やすのり) |
主将 | 山岡 優斗 (やまおか ゆうと) |
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 |
1 | GK | かめい よしと | 3年 |
亀井 良斗 | |||
2 | DF | もりた りく | 3年 |
森田 莉玖 | |||
3 | DF | すずき らんま | 2年 |
鈴木 嵐馬 | |||
4 | DF | やまおか ゆうと | 3年 |
山岡 優斗 | |||
5 | DF | ふじた りゅうき | 2年 |
藤田 琉輝 | |||
6 | MF | くすもと はる | 3年 |
楠本 琥琉 | |||
7 | MF | なかおか しゅうと | 3年 |
中岡 柊人 | |||
8 | MF | まつおか ひじり | 1年 |
松岡 聖 | |||
9 | FW | こだま ときあ | 2年 |
児玉 怜碧 | |||
10 | MF | かまだ りく | 3年 |
鎌田 莉久 | |||
11 | FW | やまもと こうき | 2年 |
山本 航輝 | |||
12 | GK | かわもと しょうご | 2年 |
川本 省吾 | |||
13 | DF | つじ せいた | 2年 |
辻 晴太 | |||
14 | MF | こうさか はる | 2年 |
河坂 晴 | |||
15 | FW | はまだ るか | 1年 |
浜田 留佳 | |||
16 | MF | みずたに そうし | 2年 |
水谷 颯志 | |||
17 | DF | よしみ なるき | 3年 |
吉見 成貴 | |||
18 | FW | やまもと しょうへい | 1年 |
山本 翔平 | |||
19 | FW | なかおか はると | 1年 |
中岡 晴人 | |||
20 | MF | きくち そら | 1年 |
菊地 蒼空 | |||
21 | MF | かわさき りくと | 2年 |
川﨑 陸人 | |||
22 | GK | おおにし おうすけ | 2年 |
大西 凰介 | |||
23 | FW | いえふじ どうしん | 2年 |
家藤 導心 | |||
24 | DF | ふじい ただのぶ | 1年 |
藤井 忠信 | |||
25 | MF | わたなべ まなと | 1年 |
渡辺 愛都 |