西条 チーム情報
日々、声を出し合うことを意識して練習に取り組んでいます。
学年に関係なく、仲が良いのが長所で、先生やコーチの意見を大切にし、努力してきました。
応援してくださる方々への感謝を忘れず、全力で臨みます。
学年に関係なく、仲が良いのが長所で、先生やコーチの意見を大切にし、努力してきました。
応援してくださる方々への感謝を忘れず、全力で臨みます。
監督 | 菰田 浩成 (こもだ ひろしげ) |
部長 | 白石 俊太郎 (しらいし しゅんたろう) |
主将 | 山下 嘉仁 (やました よしひと) |
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 |
1 | GK | そがべ たつき | 2年 |
曽我部 立希 | |||
2 | DF | やました よしひと | 2年 |
山下 嘉仁 | |||
3 | DF | そがめ るい | 2年 |
十亀 瑠伊 | |||
4 | FW | にいだ まさき | 2年 |
新居田 将樹 | |||
5 | FW | しのはら はるき | 2年 |
篠原 遙玖 | |||
6 | DF | とよだ けいた | 2年 |
豊田 啓太 | |||
7 | MF | まなべ はるひ | 2年 |
眞鍋 陽大 | |||
8 | MF | いとう はると | 2年 |
伊藤 遥斗 | |||
9 | DF | たかた じょうたろう | 2年 |
高田 丞太郎 | |||
10 | FW | ささき ふみや | 2年 |
佐々木 郁哉 | |||
11 | DF | まつぎ たいじゅ | 1年 |
松木 大樹 | |||
12 | FW | たちばな だいき | 1年 |
立花 大輝 | |||
13 | MF | まつい りゅうご | 1年 |
松井 隆悟 | |||
14 | DF | わたべ ゆうた | 1年 |
渡部 侑大 | |||
15 | DF | いのうえ せいきち | 1年 |
井上 誠吉 | |||
16 | GK | あさの かける | 1年 |
浅野 翔琉 | |||
17 | MF | ひらた ともき | 1年 |
平田 智紀 | |||
18 | MF | いとう るいち | 1年 |
伊東 塁一 | |||
19 | MF | しばた れん | 1年 |
柴田 漣 | |||
20 | FW | かんの そういちろう | 1年 |
菅野 奏一朗 | |||
21 | DF | たかはし みらい | 1年 |
高橋 未來 | |||
22 | MF | たかはし こうだい | 3年 |
高橋 昂大 |