南宇和 チーム情報
2019/09/17

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
| 1 | GK | まつだ こうた | 2 | 城辺中 | 167 | 68 |
| 松田 好汰 | ||||||
| 2 | MF | やまもと しょうご | 3 | 津島中 | 166 | 65 |
| 山本 省吾 | ||||||
| 3 | DF | うえだ ひゅう | 3 | 城辺中 | 177 | 63 |
| 上田 彪 | ||||||
| 4 | DF | いわた だいき | 2 | 城辺中 | 169 | 58 |
| 岩田 大騎 | ||||||
| 5 | DF | みやもと ひさのり | 3 | 御荘中 | 170 | 68 |
| 宮本 尚宜 | ||||||
| 6 | MF | はぎお ゆうじろう | 2 | 一本松中 | 165 | 60 |
| 萩尾 裕士朗 | ||||||
| 7 | MF | にしむら たくと | 3 | 城辺中 | 170 | 60 |
| 西村 拓人 | ||||||
| 8 | MF | すぎもと りょうが | 3 | 御荘中 | 166 | 54 |
| 杉本 凌河 | ||||||
| 9 | DF | やくしじ りょうや | 3 | 城辺中 | 179 | 70 |
| 藥師寺 涼也 | ||||||
| 10 | MF | ささき こゆる | 2 | 津島中 | 170 | 65 |
| 佐々木 越一 | ||||||
| 11 | FW | やまもと りく | 3 | 御荘中 | 170 | 60 |
| 山本 莉久 | ||||||
| 12 | MF | おかだ ゆうま | 1 | 城辺中 | 169 | 51 |
| 岡田 雄馬 | ||||||
| 13 | FW | うえだ たつ | 1 | 城辺中 | 176 | 64 |
| 上田 龍 | ||||||
| 14 | MF | おかだ こてつ | 2 | 城辺中 | 174 | 60 |
| 岡田 虎鉄 | ||||||
| 15 | DF | かじた まお | 2 | 城辺中 | 170 | 58 |
| 梶田 眞秀 | ||||||
| 16 | MF | なかの たつや | 1 | 城辺中 | 166 | 50 |
| 中野 達哉 | ||||||
| 17 | GK | うの りんぺい | 1 | 城辺中 | 180 | 72 |
| 宇野 倫平 | ||||||
| 18 | DF | やまさき ゆうき | 2 | 津島中 | 182 | 71 |
| 山崎 祐暉 | ||||||
| 19 | FW | おおいえ たくみ | 1 | 御荘中 | 153 | 49 |
| 大家 拓海 | ||||||
| 20 | DF | よしおか りゅうのすけ | 1 | 城辺中 | 173 | 60 |
| 好岡 龍之介 | ||||||
| 21 | MF | たかはし かける | 1 | 城辺中 | 164 | 60 |
| 高橋 走 | ||||||
| 22 | DF | さとう れん | 1 | 御荘中 | 168 | 63 |
| 佐藤 怜 |
