松山商 チーム情報
2019/09/17

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
| 1 | GK | ふじわら はやと | 3 | 内宮中 | 165 | 65 |
| 藤原 颯士 | ||||||
| 2 | DF | よしみ かける | 2 | FCリヴェント | 163 | 58 |
| 吉見 翔 | ||||||
| 3 | DF | うだか くらのすけ | 1 | 三津浜中 | 165 | 54 |
| 宇高 蔵之助 | ||||||
| 4 | DF | せいけ うた | 2 | とべSC | 173 | 63 |
| 清家 胡太 | ||||||
| 5 | DF | うだか ゆうと | 3 | 三津浜中 | 173 | 58 |
| 宇高 雄翔 | ||||||
| 6 | MF | くぼた まなや | 3 | 岡田中 | 165 | 63 |
| 窪田 真弥 | ||||||
| 7 | MF | たけだ まおや | 3 | 三津浜中 | 168 | 55 |
| 竹田 真央哉 | ||||||
| 8 | MF | こばやし ゆうま | 3 | 松山SS | 174 | 59 |
| 小林 侑真 | ||||||
| 9 | FW | やました ゆきひと | 2 | 椿中 | 170 | 65 |
| 山下 将史 | ||||||
| 10 | FW | おかざき こうすけ | 3 | 三津浜中 | 175 | 62 |
| 岡﨑 亘祐 | ||||||
| 11 | MF | いのうえ たくみ | 3 | FCリヴェント | 164 | 59 |
| 井上 拓巳 | ||||||
| 12 | MF | わたなべ ゆきひろ | 1 | 愛媛ユナイテッドFC | 167 | 58 |
| 渡邉 幸大 | ||||||
| 13 | DF | たなか かむ | 2 | 三津浜中 | 173 | 65 |
| 田中 海夢 | ||||||
| 14 | MF | くぼた ゆうと | 3 | 道後中 | 173 | 59 |
| 久保田 悠人 | ||||||
| 15 | DF | おがさわら そうや | 1 | 三津浜中 | 160 | 52 |
| 小笠原 颯矢 | ||||||
| 16 | DF | ひらもと しゅう | 2 | FCリヴェント | 159 | 57 |
| 平本 柊 | ||||||
| 17 | GK | いまづ まさのり | 3 | 三津浜中 | 166 | 67 |
| 今津 正則 | ||||||
| 18 | MF | たかの せいか | 1 | FCリヴェント | 160 | 62 |
| 高野 星海 | ||||||
| 19 | MF | しらいし いぶき | 1 | 松山南中 | 166 | 59 |
| 白石 伊吹 | ||||||
| 20 | MF | やまもと けんと | 2 | FCリヴェント | 166 | 53 |
| 山本 健人 | ||||||
| 21 | DF | いのうえ しゅうご | 2 | アークレスSC | 169 | 64 |
| 井上 修吾 | ||||||
| 22 | MF | ひらの たかの | 3 | 久米中 | 164 | 56 |
| 平野 隆斗 | ||||||
| 23 | FW | ささき なぎさ | 1 | アークレスSC | 160 | 45 |
| 佐々木 渚 | ||||||
| 24 | FW | なかた そうた | 2 | 麻生FC | 175 | 64 |
| 中田 颯太 | ||||||
| 25 | DF | かわはら こうせい | 2 | FCゼブラ | 166 | 59 |
| 川原 航世 |
