宇和島東 チーム情報
2019/09/17

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
| 1 | GK | たけした まさひろ | 3 | 城東中学校 | 179 | 70 |
| 武下 真大 | ||||||
| 2 | DF | にった はやと | 2 | 城東中学校 | 170 | 62 |
| 日多 勇人 | ||||||
| 3 | DF | みはら じゅん | 2 | 御荘中学校 | 178 | 67 |
| 三原 潤 | ||||||
| 4 | MF | こにし とわ | 3 | 吉田中学校 | 166 | 65 |
| 小西 永遠 | ||||||
| 5 | DF | しば ともや | 3 | 広見中学校 | 167 | 61 |
| 芝 朋哉 | ||||||
| 6 | MF | ふなだ まいと | 3 | 城北中学校 | 169 | 66 |
| 船田 真弦 | ||||||
| 7 | MF | おかざき しょう | 3 | FCゼブラ | 167 | 61 |
| 岡崎 翔 | ||||||
| 8 | MF | なかむら ゆうた | 1 | 城東中学校 | 177 | 64 |
| 中村 祐太 | ||||||
| 9 | FW | しば ゆうと | 3 | 城東中学校 | 176 | 68 |
| 芝 悠斗 | ||||||
| 10 | DF | おかざき りょう | 3 | 城北中学校 | 173 | 62 |
| 岡崎 凌 | ||||||
| 11 | MF | ますだ けいすけ | 3 | 野村中学校 | 172 | 64 |
| 増田 圭祐 | ||||||
| 12 | GK | しもだ けいすけ | 1 | 城北中学校 | 174 | 60 |
| 下田 佳佑 | ||||||
| 13 | MF | おおの かざと | 2 | 城南中学校 | 174 | 63 |
| 大野 日聖 | ||||||
| 14 | MF | たご みつる | 2 | 吉田中学校 | 176 | 64 |
| 多胡 美琉 | ||||||
| 15 | MF | きくち はやて | 1 | 吉田中学校 | 155 | 52 |
| 菊池 颯 | ||||||
| 16 | MF | ひらい なおや | 2 | 城南中学校 | 164 | 54 |
| 平井 尚弥 | ||||||
| 17 | DF | もうり はやと | 2 | 城北中学校 | 169 | 60 |
| 毛利 隼都 | ||||||
| 18 | FW | たにがわ ともや | 1 | 宇和中学校 | 173 | 60 |
| 谷川 智哉 | ||||||
| 19 | FW | ひょうどう いった | 2 | 野村中学校 | 153 | 60 |
| 兵頭 壱太 | ||||||
| 20 | FW | まつもと なつき | 1 | 城北中学校 | 156 | 55 |
| 松本 夏輝 | ||||||
| 21 | GK | こせき ようすけ | 1 | 城東中学校 | 176 | 75 |
| 小関 鷹佑 | ||||||
| 22 | MF | たなか のぞむ | 1 | 城南中学校 | 160 | 52 |
| 田中 望夢 | ||||||
| 23 | DF | おかだ なおや | 1 | 津島中学校 | 164 | 52 |
| 岡田 直也 | ||||||
| 24 | DF | うつのみや るう | 1 | 宇和中学校 | 165 | 57 |
| 宇都宮 瑠羽 | ||||||
| 25 | DF | おおにし かつや | 1 | アークレスSC | 176 | 64 |
| 大西 克哉 |
