新田 チーム情報
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
1 | GK | こんどう かい | 3 | 城北 | 177 | 74 |
近藤 凱 | ||||||
2 | DF | とくもと きよつぐ | 3 | FCリベント | 164 | 63 |
徳本 圭貢 | ||||||
3 | DF | きはら けい | 3 | FCゼブラ | 165 | 65 |
木原 慧 | ||||||
4 | DF | たけだ こうだい | 3 | 余土 | 175 | 67 |
竹田 航大 | ||||||
5 | DF | おおき りょう | 3 | 三津浜 | 181 | 70 |
大木 凌 | ||||||
6 | DF | てづか いくと | 3 | FCリベント | 163 | 60 |
手塚 生桐 | ||||||
7 | MF | たかはし たいよう | 3 | 麻生FC | 169 | 61 |
高橋 太陽 | ||||||
8 | MF | はまいえ ゆうと | 3 | 鴨川 | 171 | 53 |
濱家 優人 | ||||||
9 | MF | ふかみ そうた | 3 | 帝人SS | 170 | 58 |
深見 颯太 | ||||||
10 | MF | ふくはら かずま | 3 | FCゼブラ | 161 | 52 |
福原 和真 | ||||||
11 | FW | やまだ ゆうせい | 3 | 城北 | 170 | 65 |
山田 友聖 | ||||||
12 | MF | みよし かいと | 2 | FCゼブラ | 162 | 60 |
三好 凱斗 | ||||||
13 | FW | やまだ ゆうと | 2 | 三津浜 | 165 | 65 |
山田 優人 | ||||||
14 | DF | やまだ しゅんすけ | 2 | 津田 | 176 | 58 |
山田 俊介 | ||||||
15 | MF | のもと そら | 2 | FCリベント | 168 | 65 |
野本 空 | ||||||
16 | FW | なかた なおや | 2 | 麻生FC | 170 | 67 |
中田 尚哉 | ||||||
17 | GK | みよし たくみ | 3 | 愛媛FC | 176 | 80 |
三好 拓海 | ||||||
18 | MF | やまだ こうせい | 3 | 城北 | 170 | 64 |
山田 光聖 | ||||||
19 | MF | なかごえ ともひろ | 3 | 小野 | 172 | 58 |
中越 智寛 | ||||||
20 | FW | ふくい けんた | 2 | 久米 | 180 | 80 |
福井 健太 | ||||||
21 | DF | ますだ あつや | 2 | 愛媛FC | 172 | 62 |
舛田 敦哉 | ||||||
22 | MF | なんじょう そうたろう | 3 | 三津浜 | 170 | 58 |
南條 壮太郎 | ||||||
23 | GK | せんば こうき | 1 | FCゼブラ | 175 | 65 |
仙波 恒輝 | ||||||
24 | FW | しろした たけみ | 3 | 吉田 | 173 | 68 |
城下 武海 | ||||||
25 | MF | ほしの けんせい | 3 | 港南 | 160 | 52 |
星野 堅成 |