南宇和 チーム情報
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
1 | GK | まつだ こうた | 1 | 城辺 | 168 | 68 |
松田 好汰 | ||||||
2 | DF | ちかひら ゆうき | 3 | 御荘 | 172 | 65 |
近平 優希 | ||||||
3 | DF | やくしじ りょうや | 2 | 城辺 | 179 | 70 |
薬師寺 涼也 | ||||||
4 | DF | みやもと ひさのり | 2 | 御荘 | 170 | 68 |
宮本 尚宜 | ||||||
5 | DF | せいけ りゅうせい | 3 | 吉田 | 183 | 73 |
清家 隆誠 | ||||||
6 | MF | おざき としのり | 3 | 御荘 | 168 | 60 |
尾崎 穏実 | ||||||
7 | MF | ののした こうすけ | 3 | 城辺 | 170 | 57 |
埜下 幸佑 | ||||||
8 | MF | おかだ とらのすけ | 3 | 城辺 | 162 | 52 |
岡田 虎之介 | ||||||
9 | DF | わたなべ こうた | 3 | 御荘 | 168 | 60 |
渡辺 紘太 | ||||||
10 | MF | おざき みつき | 3 | 御荘 | 170 | 58 |
尾﨑 光貴 | ||||||
11 | FW | あらかね りゅうぞう | 3 | 御荘 | 167 | 54 |
荒金 龍蔵 | ||||||
12 | MF | おおはた たつや | 3 | 城東 | 167 | 52 |
大畑 達哉 | ||||||
13 | DF | かじた まお | 1 | 城辺 | 168 | 55 |
梶田 眞秀 | ||||||
14 | MF | にしむら たくと | 2 | 城辺 | 171 | 61 |
西村 拓人 | ||||||
15 | MF | なかひら そら | 1 | 一本松 | 168 | 53 |
中平 青空 | ||||||
16 | DF | おかだ こてつ | 1 | 城辺 | 175 | 56 |
岡田 虎鉄 | ||||||
17 | GK | やまもと ひでとし | 2 | 一本松 | 179 | 69 |
山本 英寿 | ||||||
18 | MF | うえだ ひゅう | 2 | 城辺 | 174 | 60 |
上田 彪 | ||||||
19 | MF | やまもと りく | 2 | 御荘 | 171 | 60 |
山本 莉久 | ||||||
20 | FW | ささき こゆる | 1 | 津島 | 168 | 69 |
佐々木 越一 | ||||||
21 | DF | はぎお ゆうじろう | 1 | 一本松 | 164 | 56 |
萩尾 裕士朗 | ||||||
22 | DF | やまもと しょうご | 2 | 津島 | 165 | 66 |
山本 省吾 | ||||||
23 | FW | こうの あゆと | 2 | 一本松 | 169 | 62 |
河野 鮎人 | ||||||
24 | FW | ふじた はるき | 2 | 城辺 | 171 | 61 |
藤田 治希 | ||||||
25 | FW | いわた だいき | 1 | 城辺 | 168 | 55 |
岩田 大騎 |