今治西 チーム情報
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
1 | GK | さえき ゆうひ | 2 | 今治西中 | 176 | 80 |
佐伯 勇飛 | ||||||
2 | DF | おかだ ゆうま | 2 | FC今治JY | 175 | 62 |
岡田 優真 | ||||||
3 | DF | わたなべ こうすけ | 2 | 今治西中 | 180 | 60 |
渡辺 航佑 | ||||||
4 | DF | こんどう うた | 2 | 日吉中 | 175 | 60 |
近藤 憂樂 | ||||||
5 | DF | すながわ ゆうま | 1 | FC今治JY | 167 | 60 |
砂川 悠馬 | ||||||
6 | MF | のむら きょうすけ | 2 | FC今治JY | 172 | 56 |
野村 京佑 | ||||||
7 | MF | そらやま たいき | 1 | FC今治JY | 167 | 54 |
空山 大輝 | ||||||
8 | MF | あかむね りょう | 2 | 今治西中 | 165 | 52 |
赤宗 怜 | ||||||
9 | MF | すがはら あゆむ | 2 | FC今治JY | 174 | 62 |
菅原 歩 | ||||||
10 | FW | くろかわ げんいちろう | 2 | 東予東中 | 174 | 67 |
黒川 元一朗 | ||||||
11 | FW | おおくぼ れん | 2 | 東予東中 | 170 | 64 |
大久保 廉 | ||||||
12 | GK | あべ ゆうや | 1 | 今治明徳中 | 174 | 59 |
阿部 佑哉 | ||||||
13 | DF | はぎもり きちのすけ | 2 | 大西中 | 168 | 54 |
萩森 吉之助 | ||||||
14 | MF | おち いくと | 1 | 東予東中 | 167 | 55 |
越智 郁斗 | ||||||
15 | DF | たけまつ はやと | 2 | 大西中 | 174 | 66 |
竹松 隼人 | ||||||
16 | FW | くきた そうじろう | 2 | 河北中 | 174 | 56 |
茎田 壮二朗 | ||||||
17 | DF | きむら りょうた | 2 | 今治明徳中 | 169 | 59 |
木村 亮太 | ||||||
18 | MF | あきやま けんしん | 2 | 今治西中 | 172 | 56 |
秋山 顕伸 | ||||||
19 | MF | なかむら たくと | 2 | 日吉中 | 178 | 60 |
中村 卓登 | ||||||
20 | MF | もりぐち たいよう | 2 | 東予東中 | 171 | 52 |
守口 太陽 | ||||||
21 | FW | わだ まなと | 2 | 北郷中 | 162 | 54 |
和田 愛斗 | ||||||
22 | DF | さぎ こうすけ | 1 | 東予東中 | 168 | 63 |
鷺 恒介 | ||||||
23 | DF | たかはし たいが | 1 | 丹原東中 | 184 | 79 |
高橋 彪雅 | ||||||
24 | FW | ひらつか ひかる | 1 | 小松中 | 177 | 63 |
平塚 光 | ||||||
25 | GK | おかだ りん | 1 | 西条東中 | 168 | 62 |
岡田 凛 |