今治工 チーム情報
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
1 | GK | わたなべ ふうき | 3 | 立花中学校 | 172 | 62 |
渡邊 楓基 | ||||||
2 | DF | やの しょうひ | 3 | 北郷中学校 | 163 | 56 |
矢野 翔陽 | ||||||
3 | DF | おざき しゅんと | 3 | 北郷中学校 | 175 | 63 |
尾崎 詢都 | ||||||
4 | DF | わたなべ しゅうき | 3 | 日吉中学校 | 176 | 66 |
渡部 秀紀 | ||||||
5 | DF | むらかみ だいご | 3 | 日吉中学校 | 166 | 59 |
村上 大悟 | ||||||
6 | MF | こうの てっぺい | 3 | 日吉中学校 | 173 | 61 |
河野 鉄平 | ||||||
7 | MF | とみた たいせい | 3 | 立花中学校 | 171 | 62 |
富田 泰生 | ||||||
8 | MF | おち けいご | 3 | 日吉中学校 | 172 | 60 |
越智 啓悟 | ||||||
9 | MF | きくがわ れん | 2 | 今治西中学校 | 171 | 58 |
菊川 蓮 | ||||||
10 | FW | わたなべ ゆうき | 3 | 今治西中学校 | 171 | 60 |
渡邊 裕貴 | ||||||
11 | FW | たなか はるき | 3 | 今治南中学校 | 170 | 59 |
田中 晴貴 | ||||||
12 | GK | ひらい そうま | 3 | 今治西中学校 | 167 | 55 |
平井 颯馬 | ||||||
13 | FW | たむら しゅんぺい | 3 | 立花中学校 | 174 | 65 |
田村 駿平 | ||||||
14 | FW | そが かずき | 3 | 今治西中学校 | 173 | 62 |
曽我 和生 | ||||||
15 | MF | いけうち あき | 3 | 朝倉中学校 | 172 | 60 |
池内 壮 | ||||||
16 | MF | わたなべ ゆうごう | 3 | 日吉中学校 | 168 | 57 |
渡部 優昴 | ||||||
17 | DF | まさおか けんと | 3 | 今治西中学校 | 162 | 53 |
正岡 健人 | ||||||
18 | DF | かまた しょうへい | 2 | FC今治ジュニアユース | 178 | 68 |
鎌田 渉平 | ||||||
19 | MF | ふじさわ だいち | 1 | 日吉中学校 | 169 | 60 |
藤澤 大地 | ||||||
20 | DF | ひの たかゆき | 2 | 北郷中学校 | 172 | 65 |
日野 貴之 | ||||||
21 | GK | さがやま あつき | 2 | 桜井中学校 | 170 | 63 |
佐賀山 篤輝 | ||||||
22 | MF | やぎ しゅうと | 2 | 北郷中学校 | 163 | 55 |
八木 柊人 | ||||||
23 | MF | きむら るきや | 2 | 北郷中学校 | 170 | 59 |
木村 瑠希也 | ||||||
24 | DF | わたなべ しょう | 2 | 北郷中学校 | 174 | 66 |
渡部 翔 | ||||||
25 | FW | たかぎ ひびき | 2 | 大西サッカースクール | 170 | 62 |
高木 響 |