今治西 チーム情報
2017/09/26
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
1 | GK | たけだ ゆうき | 2 | 大西中 | 172 | 60 | 右 |
武田 悠希 | |||||||
2 | DF | やの ともはる | 2 | 今治東中等 | 174 | 62 | 右 |
矢野 智陽 | |||||||
3 | DF | みぎてら ぶんた | 2 | 河北中 | 173 | 74 | 右 |
右寺 文太 | |||||||
4 | DF | とだ たいち | 2 | 北郷中 | 174 | 64 | 左 |
戸田 大一地 | |||||||
5 | DF | うたか れおん | 2 | 今治南中 | 170 | 58 | 右 |
宇高 伶音 | |||||||
6 | MF | ばんどう ゆうすけ | 2 | 北郷中 | 169 | 54 | 右 |
坂東 悠介 | |||||||
7 | MF | きむら なおと | 2 | 北郷中 | 173 | 62 | 右 |
木村 直登 | |||||||
8 | MF | くろかわ げんいちろう | 1 | 東予東中 | 173 | 63 | 右 |
黒川 元一朗 | |||||||
9 | MF | すがわら あゆむ | 1 | FC今治JY | 173 | 58 | 右 |
菅原 歩 | |||||||
10 | FW | とりう けんた | 2 | 北郷中 | 166 | 67 | 右 |
鳥生 健太 | |||||||
11 | FW | いまおか みつき | 2 | 日吉中 | 165 | 52 | 右 |
今岡 海輝 | |||||||
12 | GK | さえき ゆうひ | 1 | 今治西中 | 176 | 85 | 右 |
佐伯 勇飛 | |||||||
13 | DF | こんどう うた | 1 | FC今治JY | 173 | 60 | 右 |
近藤 憂樂 | |||||||
14 | DF | おかだ ゆうま | 1 | FC今治JY | 169 | 62 | 左 |
岡田 優真 | |||||||
15 | MF | あきやま けんしん | 1 | 今治西中 | 171 | 54 | 左 |
秋山 顕伸 | |||||||
16 | FW | おおくぼ れん | 1 | 今治明徳中 | 170 | 63 | 右 |
大久保 廉 | |||||||
17 | FW | かまくら りんぺい | 1 | 今治明徳中 | 170 | 55 | 右 |
鎌倉 林平 | |||||||
18 | FW | くきた そうじろう | 1 | 河北中 | 172 | 54 | 右 |
茎田 壮二朗 | |||||||
19 | DF | とよしま ひびき | 2 | 今治西中 | 175 | 61 | 右 |
豊嶋 響 | |||||||
20 | FW | いなだ かずあき | 2 | 今治西中 | 162 | 49 | 右 |
稲田 和晃 | |||||||
21 | MF | こもり こうだい | 2 | 今治明徳中 | 173 | 61 | 右 |
小森 航大 | |||||||
22 | FW | こんどう かんち | 2 | 今治南中 | 166 | 61 | 右 |
近藤 莞地 | |||||||
23 | MF | にいだ たかや | 2 | 今治明徳中 | 171 | 59 | 右 |
新居田 崇家 | |||||||
24 | MF | にしむら りゅうじ | 2 | 弓削中 | 170 | 61 | 右 |
西村 竜司 | |||||||
25 | FW | あべ ひろあき | 2 | 伯方中 | 165 | 54 | 右 |
安部 宏昭 |