松山東 チーム情報
2017/09/15
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
1 | GK | にった だいき | 2 | 内子中 | 175 | 65 | 右 |
新田 大貴 | |||||||
2 | DF | ふじもと かずき | 1 | FCゼブラ | 165 | 58 | 左 |
藤本 一輝 | |||||||
3 | DF | つゆぐち けいすけ | 2 | 久米中 | 173 | 54 | 右 |
露口 佳亮 | |||||||
4 | DF | はた ゆうたろう | 2 | 愛大附属 | 167 | 53 | 右 |
秦 裕太郎 | |||||||
5 | DF | くりた れお | 2 | 双海中 | 171 | 65 | 右 |
栗田 怜央 | |||||||
6 | MF | しらかた ゆうせい | 2 | トレーフルFC | 168 | 53 | 右 |
白方 祐成 | |||||||
7 | MF | げんだ しゅんすけ | 2 | 双海中 | 165 | 60 | 左 |
源田 駿助 | |||||||
8 | MF | やまだ りょう | 2 | 道後中 | 172 | 60 | 右 |
山田 諒 | |||||||
9 | DF | どい こうへい | 2 | 松山SS | 173 | 60 | 右 |
土居 滉平 | |||||||
10 | FW | ふるばやし かずま | 2 | 愛媛FCU-15 | 177 | 64 | 右 |
古林 和真 | |||||||
11 | FW | たかしま ひろき | 2 | トレーフルFC | 172 | 66 | 左 |
高嶋 大輝 | |||||||
12 | GK | みなくち たつき | 1 | 砥部SC | 165 | 55 | 右 |
水口 達貴 | |||||||
13 | FW | むらかみ くうた | 1 | 愛大附属 | 165 | 54 | 右 |
村上 空詩 | |||||||
14 | MF | すずき そうた | 2 | 鴨川中 | 159 | 52 | 右 |
鈴木 聡太 | |||||||
15 | MF | ふじわら そら | 1 | 愛大附属 | 174 | 60 | 右 |
藤原 宇宙 | |||||||
16 | MF | うえだ たつや | 1 | 久米中 | 175 | 61 | 左 |
上田 龍也 | |||||||
17 | FW | とみの たつろう | 2 | 桑原中 | 178 | 65 | 右 |
冨野 龍朗 | |||||||
18 | DF | まつおか かつあき | 2 | 内宮中 | 171 | 61 | 右 |
松岡 克明 | |||||||
19 | DF | じょうこう かずき | 1 | 南第二中 | 172 | 55 | 右 |
上甲 一輝 | |||||||
20 | MF | ながい がく | 1 | 愛媛FCU-15 | 175 | 63 | 右 |
永井 我空 | |||||||
21 | DF | まつもと こうた | 2 | 桑原中 | 183 | 67 | 右 |
松本 康汰 | |||||||
22 | MF | だて あつき | 2 | 愛大附属 | 173 | 59 | 右 |
伊達 充輝 | |||||||
23 | FW | つさか そうじろう | 2 | 帝人SS | 179 | 60 | 左 |
津坂 颯次朗 | |||||||
24 | MF | むらの しゅんき | 2 | 三津浜中 | 163 | 50 | 右 |
村野 俊樹 | |||||||
25 | DF | みやなり りゅうご | 2 | 愛大附属 | 171 | 53 | 右 |
宮成 竜冴 |