新居浜西 チーム情報
2017/09/15

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
| 1 | GK | かねだしゅうじ | 1 | 西条北中 | 178 | 69 | 右 |
| 金田 修児 | |||||||
| 2 | DF | こんどうたいせい | 2 | 泉川中 | 174 | 58 | 右 |
| 近藤 大晟 | |||||||
| 3 | DF | たどころゆうすけ | 1 | 新居浜南中 | 173 | 57 | 右 |
| 田所 優典 | |||||||
| 4 | DF | あきづきゆうのすけ | 2 | 新居浜南中 | 177 | 62 | 右 |
| 秋月佑之介 | |||||||
| 5 | DF | まつだいっき | 1 | 川東中 | 174 | 63 | 右 |
| 松田 一輝 | |||||||
| 6 | MF | ふくはらけいすけ | 2 | 新居浜南中 | 165 | 60 | 右 |
| 福原 敬介 | |||||||
| 7 | MF | そねけんと | 2 | 川東中 | 173 | 55 | 右 |
| 曽根 健斗 | |||||||
| 8 | MF | さとうはやと | 3 | 新居浜西中 | 166 | 60 | 右 |
| 佐藤 駿斗 | |||||||
| 9 | MF | きしのぞみ | 2 | 愛媛FC新居浜 | 170 | 62 | 右 |
| 岸 望海 | |||||||
| 10 | FW | こじまいお | 3 | 泉川中 | 163 | 58 | 右 |
| 小島 偉央 | |||||||
| 11 | FW | すずきしょうすけ | 2 | FC Centrale | 164 | 54 | 右 |
| 鈴木 翔介 | |||||||
| 12 | DF | しらいしけいしろう | 2 | 新居浜北中 | 169 | 63 | 左 |
| 白石啓志郎 | |||||||
| 13 | DF | にしもとあつや | 2 | 泉川中 | 173 | 61 | 右 |
| 西本 敦哉 | |||||||
| 14 | MF | さいきこうへい | 1 | 西条南中 | 173 | 55 | 右 |
| 佐伯 鉱平 | |||||||
| 15 | FW | わくいこうだい | 2 | 愛媛FC新居浜 | 150 | 42 | 右 |
| 涌井 航大 | |||||||
| 16 | DF | やのしゅんすけ | 2 | 大生院中 | 177 | 61 | 右 |
| 矢野 駿介 | |||||||
| 17 | GK | しらかわだいご | 1 | 三島南中 | 171 | 59 | 右 |
| 白川 大吾 | |||||||
| 18 | FW | やまだこうだい | 1 | 西条北中 | 187 | 60 | 右 |
| 山田 航大 | |||||||
| 19 | MF | やまうちりょうや | 1 | 西条北中 | 171 | 57 | 右 |
| 山内 稜也 | |||||||
| 20 | MF | なかおようすけ | 2 | FC Centrale | 174 | 53 | 左 |
| 中尾 遥介 | |||||||
| 21 | FW | いとうゆうだい | 1 | Sierra FC | 170 | 58 | 右 |
| 伊藤 優大 | |||||||
| 22 | DF | いとうたくま | 1 | 西条北中 | 164 | 58 | 右 |
| 伊藤 琢真 | |||||||
| 23 | MF | そのべゆうせい | 1 | 川東中 | 171 | 60 | 左 |
| 園部 祐成 | |||||||
| 24 | MF | いちだはるき | 1 | 新居浜南中 | 170 | 60 | 右 |
| 市田 晴基 | |||||||
| 25 | DF | まごおりはじめ | 1 | 三島南中 | 162 | 53 | 左 |
| 馬郡 創 |

