今治工 チーム情報
2017/09/14
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
1 | GK | わたなべ ふうき | 2 | 立花中学校 | 171 | 61 | 右 |
渡邉 楓基 | |||||||
2 | DF | わたなべ たいせい | 3 | 今治西中学校 | 170 | 57 | 右 |
渡邉 大成 | |||||||
3 | DF | にいだ じゅんじ | 3 | 今治西中学校 | 173 | 59 | 右 |
新居田 純司 | |||||||
4 | DF | わたなべ しゅうき | 2 | 日吉中学校 | 174 | 60 | 右 |
渡部 秀紀 | |||||||
5 | DF | なかむら あらた | 3 | 立花中学校 | 169 | 58 | 右 |
中村 新汰 | |||||||
6 | MF | にしもと けい | 3 | 桜井中学校 | 170 | 59 | 右 |
西本 慶 | |||||||
7 | MF | きむら しんき | 3 | 北郷中学校 | 171 | 56 | 右 |
木村 辰綺 | |||||||
8 | MF | たなか はるき | 2 | 今治南中学校 | 169 | 57 | 右 |
田中 晴貴 | |||||||
9 | MF | わたなべ ゆうき | 2 | 今治西中学校 | 170 | 55 | 右 |
渡邊 裕貴 | |||||||
10 | FW | おおた ひでよし | 3 | 立花中学校 | 168 | 60 | 右 |
太田 秀義 | |||||||
11 | FW | おおとり こうが | 3 | 今治西中学校 | 167 | 57 | 右 |
鳳 皇伽 | |||||||
12 | GK | ひらい そうま | 2 | 今治西中学校 | 168 | 56 | 右 |
平井 颯馬 | |||||||
13 | MF | せき せぶん | 3 | 今治西中学校 | 170 | 58 | 右 |
関 世聞 | |||||||
14 | DF | むらかみ だいご | 2 | 日吉中学校 | 167 | 56 | 右 |
村上 大悟 | |||||||
15 | MF | おち けいご | 2 | 日吉中学校 | 171 | 58 | 右 |
越智 啓悟 | |||||||
16 | FW | あおの りょうじ | 3 | 日吉中学校 | 172 | 61 | 右 |
青野 凌士 | |||||||
17 | MF | かたやま なおや | 3 | 立花中学校 | 167 | 56 | 左 |
片山 直哉 | |||||||
18 | MF | むらかみ そうま | 3 | 朝倉中学校 | 168 | 58 | 右 |
村上 颯馬 | |||||||
19 | DF | いけうち あき | 2 | 朝倉中学校 | 170 | 57 | 右 |
池内 壮 | |||||||
20 | MF | こうの てっぺい | 2 | 日吉中学校 | 172 | 58 | 右 |
河野 鉄平 | |||||||
21 | GK | さがやま あつき | 1 | 桜井中学校 | 168 | 59 | 右 |
佐賀山 篤輝 | |||||||
22 | DF | かまた しょうへい | 1 | FC今治ジュニアユース | 178 | 65 | 右 |
鎌田 渉平 | |||||||
23 | FW | すぎむら ゆうき | 1 | FC今治ジュニアユース | 164 | 54 | 左 |
杉村 勇紀 | |||||||
24 | MF | きくがわ れん | 1 | 今治西中学校 | 168 | 55 | 右 |
菊川 蓮 | |||||||
25 | DF | わたなべ しょう | 1 | 北郷中学校 | 172 | 59 | 右 |
渡部 翔 |