松山商 チーム情報

| 背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 (年) |
前所属チーム (中学またはクラブ名) |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
利き足 |
| 1 | GK | いしだ ゆうた | 3 | 北条北 | 179 | 71 | 右 |
| 石田 雄太 | |||||||
| 2 | DF | おち だいき | 3 | トレーフル | 161 | 54 | 左 |
| 越智大樹 | |||||||
| 3 | DF | にしした ごうき | 2 | 双海 | 176 | 55 | 右 |
| 西下 剛生 | |||||||
| 4 | DF | ふかや げんき | 2 | 帝人SS | 174 | 60 | 右 |
| 深谷 源貴 | |||||||
| 5 | MF | てづか しゅんすけ | 3 | トレーフル | 161 | 50 | 右 |
| 手塚 俊介 | |||||||
| 6 | MF | こばやし ゆうま | 1 | 松山SS | 173 | 54 | 右 |
| 小林 侑真 | |||||||
| 7 | FW | おかざき こうすけ | 1 | 三津浜 | 175 | 60 | 右 |
| 岡﨑 亘祐 | |||||||
| 8 | MF | いのうえ たくみ | 1 | リベントSC | 161 | 48 | 右 |
| 井上 拓巳 | |||||||
| 9 | FW | ささき けんすけ | 3 | トレーフル | 169 | 58 | 右 |
| 佐々木 健介 | |||||||
| 10 | DF | おぐら みずき | 2 | 三津浜 | 165 | 53 | 右 |
| 小椋 瑞生 | |||||||
| 11 | MF | くるしま ゆうひ | 2 | 内宮 | 168 | 58 | 右 |
| 来嶋 佑飛 | |||||||
| 12 | DF | おかだ じゅん | 1 | 勝山 | 169 | 56 | 右 |
| 岡田 潤 | |||||||
| 13 | FW | しのざき いぶき | 2 | 港南 | 163 | 52 | 右 |
| 篠崎 伊吹 | |||||||
| 14 | DF | ますもと ふうま | 1 | 帝人SS | 167 | 64 | 右 |
| 増本 楓万 | |||||||
| 15 | MF | ひらばやし だいき | 2 | 南 | 163 | 54 | 右 |
| 平林 大貴 | |||||||
| 16 | DF | やまもと はるき | 2 | 北条南 | 177 | 70 | 右 |
| 山本 遥生 | |||||||
| 17 | GK | ふじわら はやと | 1 | 内宮 | 165 | 62 | 右 |
| 藤原 颯士 | |||||||
| 18 | DF | たまい まさもり | 2 | 勝山 | 178 | 63 | 右 |
| 玉 井 優 守 | |||||||
| 19 | MF | おおたに まなと | 2 | 三津浜 | 162 | 46 | 右 |
| 大谷 真那人 | |||||||
| 20 | FW | たかすか ほまれ | 2 | 桑原 | 173 | 58 | 右 |
| 髙須賀 誉 | |||||||
| 21 | DF | もりかわ こうだい | 3 | 北 | 172 | 62 | 右 |
| 森川 功大 | |||||||
| 22 | MF | うだか ゆうと | 1 | 三津浜 | 167 | 50 | 右 |
| 宇高 雄翔 | |||||||
| 23 | MF | たけい まさはる | 2 | 勝山 | 172 | 55 | 右 |
| 武井 雅治 | |||||||
| 24 | DF | わだ たくま | 2 | 帝人SS | 166 | 59 | 右 |
| 和田 拓真 | |||||||
| 25 | MF | よしの けいじゅ | 2 | 鴨川 | 168 | 52 | 右 |
| 芳野 慶樹 |

