吉田 チーム情報
<部訓>克己<チームスローガン>OVER THE OVER-自分を超える!-
一人一人の個性を最大限に伸ばし、ボールタッチ、ドリブルに特化したトレーニングを中心に日々練習に励んでいます。「ドリブルで愛媛サッカーの歴史に名を刻む!!」を目標にドリブル&ショートパスを主体としたプレーで選手権大会に挑みます。一蹴一心で選手権大会を楽しみます。
一人一人の個性を最大限に伸ばし、ボールタッチ、ドリブルに特化したトレーニングを中心に日々練習に励んでいます。「ドリブルで愛媛サッカーの歴史に名を刻む!!」を目標にドリブル&ショートパスを主体としたプレーで選手権大会に挑みます。一蹴一心で選手権大会を楽しみます。
監督 | 田中 裕之 (たなか ひろゆき) |
部長 | 伊藤 靖徳 (いとう やすのり) |
主将 | 児玉 怜碧 (こだま ときあ) |
背番号 | ポジション | ふりがな 氏名 |
学年 |
1 | GK | おおにし おうすけ | 3 |
大西 凰介 | |||
2 | DF | つじ せいた | 3 |
辻 晴太 | |||
3 | DF | みずたに そうし | 3 |
水谷 颯志 | |||
4 | DF | すずき らんま | 3 |
鈴木 嵐馬 | |||
5 | DF | ふじた りゅうき | 3 |
藤田 琉輝 | |||
6 | MF | わたなべ まなと | 2 |
渡辺 愛都 | |||
7 | MF | きくち そら | 2 |
菊地 蒼空 | |||
8 | MF | まつおか ひじり | 2 |
松岡 聖 | |||
9 | MF | なかおか はると | 2 |
中岡 晴人 | |||
10 | FW | こだま ときあ | 3 |
児玉 怜碧 | |||
11 | FW | やまもと こうき | 3 |
山本 航輝 | |||
12 | GK | かわもと しょうご | 3 |
川本 省吾 | |||
13 | FW | はまだ るか | 2 |
浜田 留佳 | |||
14 | MF | こうさか はる | 3 |
河坂 晴 | |||
15 | FW | いえふじ どうしん | 3 |
家藤 導心 | |||
16 | DF | やまもと しょうへい | 2 |
山本 翔平 | |||
17 | MF | こうの そうた | 1 |
河野 颯太 | |||
18 | DF | いわもと こう | 1 |
岩本 煌生 | |||
19 | DF | いい ゆうき | 1 |
井伊 勇喜 | |||
20 | MF | わかやま たいち | 1 |
若山 太一 | |||
21 | MF | じょうこう はる | 1 |
上甲 晴 | |||
22 | GK | ふじい ただのぶ | 2 |
藤井 忠信 | |||
23 | FW | ひらやま けいと | 1 |
平山 佳和 | |||
24 | MF | やすだ そら | 1 |
安田 想来 | |||
25 | DF | みやもと こたろう | 1 |
宮本光大朗 |